| 首页 | ● | 新闻 | ● | 文档 | ● | 软件 | ● | 下载 | ● | 评论 | ● | 热点 | ● | 论坛 | ● | 人才 | ● | 博客 | ● | 游戏 | ● | 商城 | ● | ![]() |
● | 广告 | ● | 联系 | ||
![]() |
| 新闻动态 入门 技术前沿 系统管理 网络管理 使用经验 编程开发 系统安全 解决方案 硬件相关 Unix家族 数据库类 观点评论 人物介绍 |
| 新手 服务器应用 中文化 RedHat Fedora Debian Ubuntu Slackware Suse Mandriva Gentoo Mysql php C++ Shell 嵌入 休闲茶馆 |
| 笔记本类型 | 平板手写型 | 挑错(10分) |
|---|---|---|
| 处理器品牌 | Intel(英特尔) | 挑错(40分) |
| 处理器系列 | Pentium(奔腾)M | 挑错(10分) |
| 处理器类型 | Pentium-M 758 | 挑错(20分) |
| CPU核心 | Dothan | 挑错(10分) |
| 迅驰技术 | 迅驰II(Sonoma) | 挑错(20分) |
| 标称主频(MHz) | 1500 | 挑错(40分) |
| 二级缓存 | 2MB | 挑错(20分) |
| 主板芯片组 | Intel 915GMS | 挑错(20分) |
| 系统总线频率 | 400MHz | 挑错(20分) |
| 内存类型 | DDR2 | 挑错(30分) |
| 标准内存容量(MB) | 512 | 挑错(10分) |
| 支持内存最大容量 | 1.25GB | 挑错(20分) |
| 其它功能 | 全屏手写、手写识别、开机密码;指纹加密,可进行系统登陆及文件加密、应用了电子白板软件 | 挑错(10分) |
| 硬盘容量 | 80GB | 挑错(30分) |
|---|---|---|
| 光驱类型 | 选配 | 挑错(20分) |
| 显示屏类型 | TFT 触摸屏 | 挑错(30分) |
|---|---|---|
| 显示屏尺寸(英寸) | 12.1 | 挑错(40分) |
| 标准分辨率 | 1024×768 | 挑错(40分) |
| 屏幕比例 | 4:3 | 挑错(20分) |
| 显示芯片 | Intel GMA900 | 挑错(30分) |
|---|---|---|
| 显存容量(MB) | 最大共享128MB显存 | 挑错(10分) |
| 显卡类型 | 集成显卡 | 挑错(20分) |
| 图形显示接口标准 | PCI Express x16 | 挑错(20分) |
| 音频系统 | 两个立体声扬声器,支持立体声耳机、以及立体麦克风输入;阵列式麦克,定向麦克输入 | 挑错(20分) |
| 调制解调器 | 56K V.92 | 挑错(20分) |
|---|---|---|
| 网卡 | 集成10/100M自适应网卡,802.11a/b/g WLAN无线网卡 | 挑错(20分) |
| 指取设备 | 带有鼠标板的可拆卸键盘,鼠标板可翻转适应左右手习惯 | 挑错(20分) |
|---|---|---|
| 指纹识别 | 支持 | 挑错(20分) |
| I/O接口 | 2个USB2.0端口、RJ-45端口(网卡)、RJ-11端口(调制解调器)、VGA端口(外接显示器)、IR(红外线)接口、PCMCIA卡插槽、1394端口、扩展底座 | 挑错(20分) |
| PCMCIA | 1个Type II | 挑错(20分) |
| 光驱软驱位置 | 全外置 | 挑错(30分) |
|---|---|---|
| 机壳材料 | 镁铝合金 | 挑错(20分) |
| 重量(kg) | 1.4 | 挑错(30分) |
| 长度(mm) | 303 | 挑错(10分) |
| 宽度(mm) | 232 | 挑错(10分) |
| 高度(mm) | 18.7 | 挑错(10分) |
| 电池类型 | 6节锂离子电池 | 挑错(10分) |
|---|---|---|
| 工作时间(小时) | 4 | 挑错(30分) |
| 电源 | 通用100-240V AC适配器 | 挑错(20分) |
| 操作系统 | Microsoft Windows XP Tablet PC Edition 2005 | 挑错(20分) |
|---|---|---|
| 附带软件 | 汉王手写识别引擎、汉王手写识别软件、汉王听写识别软件、IBM ViaVoice语音识别核心、汉王手写电脑领航者、汉王电子白板软件、金山毒霸6杀毒软件 | 挑错(10分) |
| 附件 | 电源适配器、驱动光盘、说明书、触控笔、电脑包 | 挑错(10分) |
| 工作温度 | 0-40℃ | 挑错(10分) |
|---|---|---|
| 工作湿度 | 20%-80% | 挑错(10分) |
| 存储温度 | -20-60℃ | 挑错(10分) |
| 存储湿度 | 0%-95% | 挑错(10分) |
Linuxeden简介 | About Linuxeden | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 |
© 1996 - 2008 Linuxeden.com. All Rights Reserved
浙ICP备05047359号