| 首页 | ● | 新闻 | ● | 文档 | ● | 软件 | ● | 下载 | ● | 评论 | ● | 热点 | ● | 论坛 | ● | 人才 | ● | 博客 | ● | 游戏 | ● | 商城 | ● | ![]() |
● | 广告 | ● | 联系 | ||
![]() |
| 新闻动态 入门 技术前沿 系统管理 网络管理 使用经验 编程开发 系统安全 解决方案 硬件相关 Unix家族 数据库类 观点评论 人物介绍 |
| 新手 服务器应用 中文化 RedHat Fedora Debian Ubuntu Slackware Suse Mandriva Gentoo Mysql php C++ Shell 嵌入 休闲茶馆 |
| 处理器类型 | POWER 5+ | 挑错(30分) |
|---|---|---|
| 处理器主频 | 16 个 64 位 1.9GHz 或 2.2GHz | 挑错(30分) |
| 处理器缓存 | L3:288MB | 挑错(20分) |
| 最大处理器个数 | 16 | 挑错(30分) |
| 内存类型 | DDR2 SDRAM | 挑错(30分) |
| 最大内存容量 | 512GB(DDR2 400)/256GB(DDR2 533) | 挑错(20分) |
| 硬盘类型 | SCSI | 挑错(30分) |
|---|---|---|
| 标准硬盘容量(GB) | 73.4 | 挑错(30分) |
| 软驱 | 选购 | 挑错(20分) |
| 光驱 | 选购 | 挑错(20分) |
| 网卡类型/数量 | 4个双端口10/100/1000 以太网 | 挑错(20分) |
|---|
| I/O端口 | 8 个 Ultra320 SCSI;4 个双端口 USB;2 个 HMC 端口;2 个系统端口 | 挑错(20分) |
|---|---|---|
| 扩展槽个数 | 24 个热插拔:20 个长 64 位 133 MHz;4 个短 64 位 133 MHz | 挑错(20分) |
| 电源类型 | 服务器电源 | 挑错(20分) |
|---|---|---|
| 是否冗余 | 是 | 挑错(20分) |
| 操作系统 | AIX 5L V5.2 或更高版本,SUSE LINUX Enterprise Server 9 for POWER (SLES 9) 或更高版本,Red Hat Enterprise Linux AS 4 for POWER (RHEL AS 4) 或更高版本 | 挑错(20分) |
|---|
| 工作温度(℃) | 5 - 35 | 挑错(10分) |
|---|---|---|
| 工作湿度 | 8% - 80% | 挑错(10分) |
Linuxeden简介 | About Linuxeden | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 |
© 1996 - 2008 Linuxeden.com. All Rights Reserved
浙ICP备05047359号