| 首页 | ● | 新闻 | ● | 文档 | ● | 软件 | ● | 下载 | ● | 评论 | ● | 热点 | ● | 论坛 | ● | 人才 | ● | 博客 | ● | 游戏 | ● | 商城 | ● | ![]() |
● | 广告 | ● | 联系 | ||
![]() |
| 新闻动态 入门 技术前沿 系统管理 网络管理 使用经验 编程开发 系统安全 解决方案 硬件相关 Unix家族 数据库类 观点评论 人物介绍 |
| 新手 服务器应用 中文化 RedHat Fedora Debian Ubuntu Slackware Suse Mandriva Gentoo Mysql php C++ Shell 嵌入 休闲茶馆 |
| 设备类型 | 移动工作站 | 挑错(30分) |
|---|---|---|
| 主板扩展插槽(个) | 0 | 挑错(20分) |
| 操作系统类型 | Microsoft Windows XP 专业版 | 挑错(20分) |
| 处理器类型 | Core 2 Duo T5600 | 挑错(40分) |
|---|---|---|
| CPU核心 | Merom(双核心) | 挑错(20分) |
| 标称主频(MHz) | 1830 | 挑错(40分) |
| 处理器缓存 | 2MB | 挑错(30分) |
| 处理器数量 | 1 | 挑错(30分) |
| 内存类型 | DDR2 | 挑错(40分) |
|---|---|---|
| 标准内存容量 | 1GB | 挑错(30分) |
| 最大内存容量 | 4GB | 挑错(30分) |
| 硬盘类型 | SATA | 挑错(30分) |
|---|---|---|
| 标准硬盘容量(GB) | 120 | 挑错(30分) |
| 最大硬盘容量(GB) | 120 | 挑错(30分) |
| 显示卡名称 | NVIDIA Quadro FX1500M | 挑错(20分) |
|---|---|---|
| 显卡芯片 | Quadro FX 1500M | 挑错(20分) |
| 显存容量(MB) | 256 | 挑错(30分) |
| 显示器尺寸 | 17英寸 | 挑错(20分) |
| 软驱 | 可选 | 挑错(20分) |
|---|---|---|
| 光驱 | Combo | 挑错(20分) |
| 网卡 | 千兆网卡+无线网卡 | 挑错(20分) |
|---|
| 额定电压(V) | AC90–264 VAC适配器/智能锂离子电池 | 挑错(10分) |
|---|---|---|
| 额定功率(W) | 130/85 | 挑错(10分) |
| 工作温度(℃) | 0 - 35 | 挑错(10分) |
|---|---|---|
| 工作湿度 | 10% 至 90%(非冷凝) | 挑错(10分) |
| 工作高度(米) | 3048 | 挑错(10分) |
| 存储温度(℃) | -40 - 65 | 挑错(10分) |
| 存储湿度 | 5% 至 95%(非冷凝) | 挑错(10分) |
| 存储高度(米) | 10668 | 挑错(10分) |
Linuxeden简介 | About Linuxeden | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 |
© 1996 - 2008 Linuxeden.com. All Rights Reserved
浙ICP备05047359号