| 首页 | ● | 新闻 | ● | 文档 | ● | 软件 | ● | 下载 | ● | 评论 | ● | 热点 | ● | 论坛 | ● | 人才 | ● | 博客 | ● | 游戏 | ● | 商城 | ● | ![]() |
● | 广告 | ● | 联系 | ||
![]() |
| 新闻动态 入门 技术前沿 系统管理 网络管理 使用经验 编程开发 系统安全 解决方案 硬件相关 Unix家族 数据库类 观点评论 人物介绍 |
| 新手 服务器应用 中文化 RedHat Fedora Debian Ubuntu Slackware Suse Mandriva Gentoo Mysql php C++ Shell 嵌入 休闲茶馆 |
| 摄像机类型 | 硬盘数码摄像机 | 挑错(30分) |
|---|---|---|
| 图像感光器元件 | CCD | 挑错(40分) |
| 最大像素数(万个) | 212 | 挑错(20分) |
| 有效像素数(万个) | 静止图像约200万,视频约125万 | 挑错(20分) |
| 图像感光器数量 | 1 | 挑错(20分) |
| 图像感光器尺寸 | 1/3.6英寸 | 挑错(20分) |
| 视频信号 | CCIR:625线,50帧PAL彩色信号 | 挑错(10分) |
| 光学变焦倍数 | 10 | 挑错(30分) |
| 数字变焦倍数 | 20 | 挑错(10分) |
| 镜头性能 | f=4.5-45.0mm,F1.8(Wide)-2.2(Tele) | 挑错(20分) |
| 滤镜口径(mm) | 30.5mm | 挑错(20分) |
| 对焦系统 | TTL对比侦测自动最聚焦;拍摄范围:标准:约0.1m-无限远(广角),约1.2m-无限远(长焦);微距:约1cm-无限远(广角),约1.2m-无限远(长焦) | 挑错(20分) |
| 影像稳定器 | 电子影像稳定装置 | 挑错(20分) |
| 取景器 | 无 | 挑错(30分) |
| 显示屏尺寸(英寸) | 2.5 | 挑错(10分) |
| 液晶显示屏 | 2.5英寸20.7万像素TFT彩色液晶屏 | 挑错(20分) |
| 闪光灯 | 内置闪光灯 | 挑错(10分) |
| 快门 | 静态图像:8-1/1000秒;动态图像:1/7.5-1/10000秒 | 挑错(10分) |
| 夜摄功能 | 彩色夜摄功能 | 挑错(10分) |
|---|---|---|
| 遥控功能 | 支持 | 挑错(10分) |
| 麦克风 | 有 | 挑错(10分) |
| 照片模式 | 可以拍摄最大分辨率为1600×1200的静态图片 | 挑错(10分) |
| 功能特点 | 内置1.8英寸60G硬盘 | 挑错(10分) |
| 音频录制系统 | 杜比数码、48KHz,16比特,立体声,192/384KHz | 挑错(10分) |
| 接口类型 | USB 2.0 | 挑错(20分) |
|---|---|---|
| AV端子 | 摄像机连接端子,A/V OUT端子,DC IN 10V端子。底座连接端子:LAN端子,USB端子,A/V OUT端子,DC IN 10V端子 | 挑错(20分) |
| 存储卡插槽 | 支持 | 挑错(20分) |
|---|---|---|
| 记录格式 | 视频:MPEG_2PS,NTSC制式,静止图像:JPEG(Exit2.21,兼容DCF1.0) | 挑错(20分) |
| 记录介质 | SD卡,60G 1.8英寸硬盘 | 挑错(10分) |
| 随机闪存 | 60G 1.8英寸硬盘 | 挑错(20分) |
| 电池类型 | 锂电池GSC-BT5 | 挑错(20分) |
|---|---|---|
| 电池供电时间 | 未使用变焦连续视频拍摄约110分钟,使用变焦及开关电源实时视频拍摄约60分钟 | 挑错(10分) |
| 附带软件 | 驱动程序、acdseetm 7 for toshiba,powerproducertm 3 for toshiba | 挑错(10分) |
|---|---|---|
| 随机附件 | 专用充电式电池、AC适配器、电源线、镜头盖、AV电缆、USB电缆、遥控器、遥控用电池、软件CD-ROM、专用底座等 | 挑错(10分) |
| 工作温度(℃) | 5-40℃ | 挑错(10分) |
|---|---|---|
| 工作湿度 | 30-80% | 挑错(10分) |
| 存储温度(℃) | -20-60℃ | 挑错(10分) |
| 存储湿度 | 小于90% | 挑错(10分) |
| 颜色 | 银色 | 挑错(10分) |
|---|---|---|
| 长度(mm) | 119 | 挑错(10分) |
| 宽度(mm) | 70.5 | 挑错(10分) |
| 高度(mm) | 50.7 | 挑错(10分) |
| 重量(g) | 410 | 挑错(10分) |
Linuxeden简介 | About Linuxeden | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 |
© 1996 - 2008 Linuxeden.com. All Rights Reserved
浙ICP备05047359号