| 首页 | ● | 新闻 | ● | 文档 | ● | 软件 | ● | 下载 | ● | 评论 | ● | 热点 | ● | 论坛 | ● | 人才 | ● | 博客 | ● | 游戏 | ● | 商城 | ● | ![]() |
● | 广告 | ● | 联系 | ||
![]() |
| 新闻动态 入门 技术前沿 系统管理 网络管理 使用经验 编程开发 系统安全 解决方案 硬件相关 Unix家族 数据库类 观点评论 人物介绍 |
| 新手 服务器应用 中文化 RedHat Fedora Debian Ubuntu Slackware Suse Mandriva Gentoo Mysql php C++ Shell 嵌入 休闲茶馆 |
| 产品类型 | 笔记本网卡 | 挑错(30分) |
|---|---|---|
| 支持PCMCIA标准 | 是 | 挑错(20分) |
| 总线接口 | PCMCIA Type II | 挑错(30分) |
| 全双工 | 兼容全双工和半双工 | 挑错(20分) |
| 接口类型 | RJ-45 | 挑错(30分) |
|---|---|---|
| 传输介质类型 | 2对3/4/5类UTP,4对UTP | 挑错(20分) |
| 传输速率(Mbps) | 10/100/1000 | 挑错(20分) |
| 网络标准 | EEE 802.3,IEEE 802.3u,IEEE 802.3ab | 挑错(20分) |
| 兼容操作系统 | Microsoft Windows 98SE, Me,2000,xp | 挑错(10分) |
|---|---|---|
| LED指示灯 | 100M 连接/ 活动,1000M 连接/ 活动 | 挑错(10分) |
| 工作温度(℃) | 0 - 40 | 挑错(10分) |
|---|---|---|
| 工作湿度 | 10% ~ 90% RH | 挑错(10分) |
| 存储温度(℃) | 25 - 55 | 挑错(10分) |
| 存储湿度 | 5% ~ 90% RG | 挑错(10分) |
Linuxeden简介 | About Linuxeden | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 |
© 1996 - 2008 Linuxeden.com. All Rights Reserved
浙ICP备05047359号