| 首页 | ● | 新闻 | ● | 文档 | ● | 软件 | ● | 下载 | ● | 评论 | ● | 热点 | ● | 论坛 | ● | 人才 | ● | 博客 | ● | 游戏 | ● | 商城 | ● | ![]() |
● | 广告 | ● | 联系 | ||
![]() |
| 新闻动态 入门 技术前沿 系统管理 网络管理 使用经验 编程开发 系统安全 解决方案 硬件相关 Unix家族 数据库类 观点评论 人物介绍 |
| 新手 服务器应用 中文化 RedHat Fedora Debian Ubuntu Slackware Suse Mandriva Gentoo Mysql php C++ Shell 嵌入 休闲茶馆 |
| 产品类型 | CPU散热器 | 挑错(10分) |
|---|---|---|
| 接口类型 | Socket 775 | 挑错(20分) |
| 散热方式 | 风冷 | 挑错(20分) |
| 适用CPU范围 | INTEL: P4 LGA775 3.2GHz for 1U server | 挑错(20分) |
| 轴承形式 | 双滚珠 | 挑错(10分) |
|---|---|---|
| 风量 | 7.4CFM | 挑错(10分) |
| 风扇转速 | 6000RPM | 挑错(10分) |
| 散热片材质 | Copper C1020 | 挑错(10分) |
| 风扇噪音 | 49.8 dBA | 挑错(10分) |
| 风扇尺寸 | 60x60x15 mm | 挑错(10分) |
|---|---|---|
| 散热片尺寸 | 90x90x 13 mm | 挑错(10分) |
Linuxeden简介 | About Linuxeden | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 |
© 1996 - 2008 Linuxeden.com. All Rights Reserved
浙ICP备05047359号