| 首页 | ● | 新闻 | ● | 文档 | ● | 软件 | ● | 下载 | ● | 评论 | ● | 热点 | ● | 论坛 | ● | 人才 | ● | 博客 | ● | 游戏 | ● | 商城 | ● | ![]() |
● | 广告 | ● | 联系 | ||
![]() |
| 新闻动态 入门 技术前沿 系统管理 网络管理 使用经验 编程开发 系统安全 解决方案 硬件相关 Unix家族 数据库类 观点评论 人物介绍 |
| 新手 服务器应用 中文化 RedHat Fedora Debian Ubuntu Slackware Suse Mandriva Gentoo Mysql php C++ Shell 嵌入 休闲茶馆 |
| 设备类型 | 入门级服务器 | 挑错(20分) |
|---|---|---|
| 外观结构 | 机架式 | 挑错(10分) |
| 光盘驱动器 | 可选 | 挑错(20分) |
| 主板扩展插槽(个) | 1 | 挑错(10分) |
| 支持操作系统 | Solaris 10 操作系统(硬件版本 03/05 或更高版本),Solaris 9 操作系统(硬件版本 09/04 或更高版本)Solaris 8 操作系统(硬件版本 02/04 或更高版本) | 挑错(20分) |
| 处理器类型 | UltraSPARC IIIi | 挑错(30分) |
|---|---|---|
| 标称主频(MHz) | 1340 | 挑错(30分) |
| 标配处理器数量 | 2 | 挑错(20分) |
| 最大处理器数量 | 2 | 挑错(20分) |
| 处理器缓存 | 1MB | 挑错(20分) |
| 处理器外频 | 200MHz | 挑错(20分) |
| 内存类型 | DDR SDRAM | 挑错(20分) |
|---|---|---|
| 标准内存容量 | 512MB*4 | 挑错(20分) |
| 最大内存容量 | 8GB | 挑错(20分) |
| 硬盘类型 | SCSI | 挑错(30分) |
|---|---|---|
| 随机硬盘容量(GB) | 73*2 | 挑错(20分) |
| 热插拔硬盘 | 支持 | 挑错(20分) |
| SCSI控制器 | 一个 Ultra160 SCSI 多模 (SE/LVD) 端口 | 挑错(20分) |
| IDE控制器 | ATA 33/66 | 挑错(20分) |
| 网卡类型/数量 | 四个10/100/1000Base-T以太网端口 | 挑错(20分) |
|---|
| 电源类型 | 服务器专用电源 | 挑错(10分) |
|---|---|---|
| 电源数量 | 1 | 挑错(10分) |
| 额定电压(V) | 100 - 240 | 挑错(10分) |
| 额定功率(W) | 320 | 挑错(10分) |
| 工作温度(℃) | 5 - 40 | 挑错(10分) |
|---|---|---|
| 工作湿度 | 相对湿度 10% 至 90%,非冷凝,27°C 最高湿球温度 | 挑错(10分) |
| 工作高度(米) | 3000 | 挑错(10分) |
| 存储温度(℃) | -40 - 65 | 挑错(10分) |
| 存储湿度 | 相对湿度最多为 93%,非冷凝,38°C 最高湿球温度 | 挑错(10分) |
| 存储高度(米) | 12000 | 挑错(10分) |
Linuxeden简介 | About Linuxeden | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 |
© 1996 - 2008 Linuxeden.com. All Rights Reserved
浙ICP备05047359号