| 首页 | ● | 新闻 | ● | 文档 | ● | 软件 | ● | 下载 | ● | 评论 | ● | 热点 | ● | 论坛 | ● | 人才 | ● | 博客 | ● | 游戏 | ● | 商城 | ● | ![]() |
● | 广告 | ● | 联系 | ||
![]() |
| 新闻动态 入门 技术前沿 系统管理 网络管理 使用经验 编程开发 系统安全 解决方案 硬件相关 Unix家族 数据库类 观点评论 人物介绍 |
| 新手 服务器应用 中文化 RedHat Fedora Debian Ubuntu Slackware Suse Mandriva Gentoo Mysql php C++ Shell 嵌入 休闲茶馆 |
| 设备类型 | 图形工作站 | 挑错(30分) |
|---|---|---|
| 主板扩展插槽(个) | 5 | 挑错(20分) |
| 操作系统类型 | Solaris 10 操作系统(预装) | 挑错(20分) |
| 处理器类型 | UltraSPARC IIIi | 挑错(40分) |
|---|---|---|
| 标称主频(MHz) | 1600 | 挑错(40分) |
| 处理器缓存 | 1MB | 挑错(30分) |
| 处理器数量 | 1 | 挑错(30分) |
| 内存类型 | ECC DDR SDRAM | 挑错(40分) |
|---|---|---|
| 标准内存容量 | 1GB | 挑错(30分) |
| 最大内存容量 | 16GB | 挑错(30分) |
| 硬盘类型 | SATA | 挑错(30分) |
|---|---|---|
| 标准硬盘容量(GB) | 250 | 挑错(30分) |
| 最大硬盘容量(GB) | 1000 | 挑错(30分) |
| 显示卡名称 | XVR-2500 | 挑错(20分) |
|---|---|---|
| 显卡芯片 | Wildcat Realizm 500 | 挑错(20分) |
| 显存容量(MB) | 256 | 挑错(30分) |
| 显示器尺寸 | 选配 | 挑错(20分) |
| 软驱 | 无 | 挑错(20分) |
|---|---|---|
| 光驱 | 双DVD-RW/CD-RW | 挑错(20分) |
| 网卡 | 2 个10/100/1000 Base-T Gigabit以太网端口 | 挑错(20分) |
|---|
| 额定电压(V) | 90-264 V, 47-63 Hz | 挑错(10分) |
|---|---|---|
| 额定功率(W) | 1000 | 挑错(10分) |
| 工作温度(℃) | 5 - 35 | 挑错(10分) |
|---|---|---|
| 工作湿度 | 7-93% 的相对湿度,非冷凝 | 挑错(10分) |
| 工作高度(米) | -16 - 3000 | 挑错(10分) |
| 存储温度(℃) | -40 - 60 | 挑错(10分) |
| 存储湿度 | 93% 的相对湿度,非冷凝 | 挑错(10分) |
| 存储高度(米) | -16 - 5000 | 挑错(10分) |
Linuxeden简介 | About Linuxeden | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 |
© 1996 - 2008 Linuxeden.com. All Rights Reserved
浙ICP备05047359号