| 首页 | ● | 新闻 | ● | 文档 | ● | 软件 | ● | 下载 | ● | 评论 | ● | 热点 | ● | 论坛 | ● | 人才 | ● | 博客 | ● | 游戏 | ● | 商城 | ● | ![]() |
● | 广告 | ● | 联系 | ||
![]() |
| 新闻动态 入门 技术前沿 系统管理 网络管理 使用经验 编程开发 系统安全 解决方案 硬件相关 Unix家族 数据库类 观点评论 人物介绍 |
| 新手 服务器应用 中文化 RedHat Fedora Debian Ubuntu Slackware Suse Mandriva Gentoo Mysql php C++ Shell 嵌入 休闲茶馆 |
| 设备类型 | 工作组级服务器 | 挑错(20分) |
|---|---|---|
| 外观结构 | 刀片式 | 挑错(10分) |
| 光盘驱动器 | 无 | 挑错(20分) |
| 支持操作系统 | Windows Sever 2003 Enterprise x64 Edition,Red Hat Enterprise Linux AS 3/4,SUSE Linux Enterprise Server 9 SP3 | 挑错(20分) |
| 处理器类型 | AMD Opteron | 挑错(30分) |
|---|---|---|
| 最大处理器数量 | 4 | 挑错(20分) |
| 处理器缓存 | 1MB | 挑错(20分) |
| 处理器外频 | 200MHz | 挑错(20分) |
| 内存类型 | ECC DDR SDRAM | 挑错(20分) |
|---|---|---|
| 最大内存容量 | 8GB | 挑错(20分) |
| 硬盘类型 | SAS/SATA | 挑错(30分) |
|---|---|---|
| 热插拔硬盘 | 支持 | 挑错(20分) |
| SCSI控制器 | SAS控制器 | 挑错(20分) |
| 网卡类型/数量 | 6个GE口,2个1G/2G FC接口 | 挑错(20分) |
|---|
| 电源数量 | 1 | 挑错(10分) |
|---|---|---|
| 额定电压(V) | 100 - 240 VAC,额定电压:-48V 范围:-38.4V~-72V | 挑错(10分) |
| 额定功率(W) | 170 | 挑错(10分) |
| 工作温度(℃) | 0 - 40 | 挑错(10分) |
|---|---|---|
| 工作湿度 | 10% - 90%(无冷凝) | 挑错(10分) |
| 工作高度(米) | 3000 | 挑错(10分) |
| 存储温度(℃) | -40 - 70 | 挑错(10分) |
| 存储湿度 | 10% - 90%(无冷凝) | 挑错(10分) |
| 存储高度(米) | 4038 | 挑错(10分) |
Linuxeden简介 | About Linuxeden | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 |
© 1996 - 2008 Linuxeden.com. All Rights Reserved
浙ICP备05047359号