| 首页 | ● | 新闻 | ● | 文档 | ● | 软件 | ● | 下载 | ● | 评论 | ● | 热点 | ● | 论坛 | ● | 人才 | ● | 博客 | ● | 游戏 | ● | 商城 | ● | ![]() |
● | 广告 | ● | 联系 | ||
![]() |
| 新闻动态 入门 技术前沿 系统管理 网络管理 使用经验 编程开发 系统安全 解决方案 硬件相关 Unix家族 数据库类 观点评论 人物介绍 |
| 新手 服务器应用 中文化 RedHat Fedora Debian Ubuntu Slackware Suse Mandriva Gentoo Mysql php C++ Shell 嵌入 休闲茶馆 |
| 设备类型 | 企业级服务器 | 挑错(20分) |
|---|---|---|
| 外观结构 | 塔式 | 挑错(10分) |
| 光盘驱动器 | 16X DVD-ROM | 挑错(20分) |
| 主板扩展插槽(个) | 6 | 挑错(10分) |
| 支持操作系统 | Win 2003(32位、64位的Standard和Enterprise版),32位及64位Red Hat Enterprise Linux,SUSE LINUX,VMware ESX Server | 挑错(20分) |
| 处理器类型 | Intel Xeon MP 7120N | 挑错(30分) |
|---|---|---|
| 标称主频(MHz) | 3000 | 挑错(30分) |
| CPU核心 | Tulsa(双核心) | 挑错(20分) |
| 标配处理器数量 | 1 | 挑错(20分) |
| 最大处理器数量 | 4 | 挑错(20分) |
| 处理器缓存 | 1MB*2 | 挑错(20分) |
| 处理器外频 | 166MHz | 挑错(20分) |
| 内存类型 | PC2-3200 ECC DDR2 400 RDIMM | 挑错(20分) |
|---|---|---|
| 标准内存容量 | 2GB | 挑错(20分) |
| 最大内存容量 | 64GB | 挑错(20分) |
| 硬盘类型 | SAS | 挑错(30分) |
|---|---|---|
| 随机硬盘容量(GB) | 0 | 挑错(20分) |
| 热插拔硬盘 | 支持 | 挑错(20分) |
| SCSI控制器 | Adaptec AIC 9410 | 挑错(20分) |
| IDE控制器 | ATA 100 | 挑错(20分) |
| 网卡类型/数量 | 集成双千兆以太网接口 | 挑错(20分) |
|---|
| 电源类型 | 冗余自适应热插拔电源 | 挑错(10分) |
|---|---|---|
| 电源数量 | 2 | 挑错(10分) |
| 额定电压(V) | 110V/220V | 挑错(10分) |
| 额定功率(W) | 775 | 挑错(10分) |
| 工作温度(℃) | 10 - 35 | 挑错(10分) |
|---|---|---|
| 工作湿度 | 8% 至 85% | 挑错(10分) |
| 工作高度(米) | 2133 | 挑错(10分) |
| 存储温度(℃) | 10 -43 | 挑错(10分) |
| 存储湿度 | 5% 至 95% | 挑错(10分) |
| 存储高度(米) | 2133 | 挑错(10分) |
Linuxeden简介 | About Linuxeden | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 |
© 1996 - 2008 Linuxeden.com. All Rights Reserved
浙ICP备05047359号