| 首页 | ● | 新闻 | ● | 文档 | ● | 软件 | ● | 下载 | ● | 评论 | ● | 热点 | ● | 论坛 | ● | 人才 | ● | 博客 | ● | 游戏 | ● | 商城 | ● | ![]() |
● | 广告 | ● | 联系 | ||
![]() |
| 新闻动态 入门 技术前沿 系统管理 网络管理 使用经验 编程开发 系统安全 解决方案 硬件相关 Unix家族 数据库类 观点评论 人物介绍 |
| 新手 服务器应用 中文化 RedHat Fedora Debian Ubuntu Slackware Suse Mandriva Gentoo Mysql php C++ Shell 嵌入 休闲茶馆 |
| 设备类型 | 图形工作站 | 挑错(30分) |
|---|---|---|
| 主板扩展插槽(个) | 5 | 挑错(20分) |
| 操作系统类型 | 无 | 挑错(20分) |
| 处理器类型 | AMD Opteron 270 | 挑错(40分) |
|---|---|---|
| CPU核心 | Italy(双核心) | 挑错(20分) |
| 标称主频(MHz) | 2000 | 挑错(40分) |
| 处理器缓存 | 1MB*2 | 挑错(30分) |
| 处理器数量 | 2 | 挑错(30分) |
| 内存类型 | ECC REG DDR 400 | 挑错(40分) |
|---|---|---|
| 标准内存容量 | 2GB | 挑错(30分) |
| 最大内存容量 | 16GB | 挑错(30分) |
| 硬盘类型 | SATA II | 挑错(30分) |
|---|---|---|
| 标准硬盘容量(GB) | 320 | 挑错(30分) |
| 最大硬盘容量(GB) | 1500 | 挑错(30分) |
| 显示卡名称 | ATI FireGL V5200 | 挑错(20分) |
|---|---|---|
| 显卡芯片 | ATI FGL V5200 | 挑错(20分) |
| 显存容量(MB) | 256 | 挑错(30分) |
| 显示器尺寸 | 选配 | 挑错(20分) |
| 软驱 | 无 | 挑错(20分) |
|---|---|---|
| 光驱 | 16X DVD-RW | 挑错(20分) |
| 网卡 | 10/100/1000M自适应 | 挑错(20分) |
|---|
| 额定电压(V) | 220 | 挑错(10分) |
|---|---|---|
| 额定功率(W) | 550 | 挑错(10分) |
| 工作温度(℃) | 5 - 35 | 挑错(10分) |
|---|---|---|
| 工作湿度 | 8% - 85% | 挑错(10分) |
| 工作高度(米) | 3048 | 挑错(10分) |
| 存储温度(℃) | -100 | 挑错(10分) |
| 存储湿度 | 8% - 90% | 挑错(10分) |
| 存储高度(米) | 9000 | 挑错(10分) |
Linuxeden简介 | About Linuxeden | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 |
© 1996 - 2008 Linuxeden.com. All Rights Reserved
浙ICP备05047359号