| 首页 | ● | 新闻 | ● | 文档 | ● | 软件 | ● | 下载 | ● | 评论 | ● | 热点 | ● | 论坛 | ● | 人才 | ● | 博客 | ● | 游戏 | ● | 商城 | ● | ![]() |
● | 广告 | ● | 联系 | ||
![]() |
| 新闻动态 入门 技术前沿 系统管理 网络管理 使用经验 编程开发 系统安全 解决方案 硬件相关 Unix家族 数据库类 观点评论 人物介绍 |
| 新手 服务器应用 中文化 RedHat Fedora Debian Ubuntu Slackware Suse Mandriva Gentoo Mysql php C++ Shell 嵌入 休闲茶馆 |
| 设备类型 | 部门级服务器 | 挑错(20分) |
|---|---|---|
| 外观结构 | 机架式 | 挑错(10分) |
| 光盘驱动器 | 可选 DVD,DVD/CD-RW 组合光驱, DVD+R/RW 软盘驱动器 | 挑错(20分) |
| 主板扩展插槽(个) | 4个PCI-Express 插槽 | 挑错(10分) |
| 支持操作系统 | Microsoft Windows Server 2003;Novell NetWare; LINUX (Red Hat、SuSE); SCO UnixWare,OpenServer; VMware Virtualization 软件;Solaris 10 32/64 位 | 挑错(20分) |
| 处理器类型 | AMD Opteron 2214 HE | 挑错(30分) |
|---|---|---|
| 标称主频(MHz) | 2200 | 挑错(30分) |
| CPU核心 | Santa Rosa(双核心) | 挑错(20分) |
| 标配处理器数量 | 1 | 挑错(20分) |
| 最大处理器数量 | 2 | 挑错(20分) |
| 处理器缓存 | 1MB*2 | 挑错(20分) |
| 处理器外频 | 200MHz | 挑错(20分) |
| 内存类型 | ECC PC2-5300 DDR2 667 | 挑错(20分) |
|---|---|---|
| 标准内存容量 | 1GB*2 | 挑错(20分) |
| 最大内存容量 | 32GB | 挑错(20分) |
| 硬盘类型 | SAS/SATA | 挑错(30分) |
|---|---|---|
| 随机硬盘容量(GB) | 0 | 挑错(20分) |
| 热插拔硬盘 | 支持 | 挑错(20分) |
| SCSI控制器 | 256MB 高速缓存的智能阵列 P400 控制器 (RAID 0/1/5) | 挑错(20分) |
| IDE控制器 | ATA 100 | 挑错(20分) |
| 网卡类型/数量 | 2 个带有 TCP/IP 卸载引擎的嵌入式 NC371i 多功能千兆服务器适配器 | 挑错(20分) |
|---|
| 电源类型 | 热插拔冗余交流电源 | 挑错(10分) |
|---|---|---|
| 额定电压(V) | 交流100 - 132V,200-240V,50-60Hz | 挑错(10分) |
| 额定功率(W) | 800 | 挑错(10分) |
| 工作温度(℃) | 0 - 40 | 挑错(10分) |
|---|---|---|
| 工作湿度 | 20% - 90% | 挑错(10分) |
| 工作高度(米) | 2134 | 挑错(10分) |
| 存储温度(℃) | -10 - 55 | 挑错(10分) |
| 存储湿度 | 10% - 90%(无冷凝) | 挑错(10分) |
| 存储高度(米) | 3000 | 挑错(10分) |
Linuxeden简介 | About Linuxeden | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 |
© 1996 - 2008 Linuxeden.com. All Rights Reserved
浙ICP备05047359号