| 首页 | ● | 新闻 | ● | 文档 | ● | 软件 | ● | 下载 | ● | 评论 | ● | 热点 | ● | 论坛 | ● | 人才 | ● | 博客 | ● | 游戏 | ● | 商城 | ● | ![]() |
● | 广告 | ● | 联系 | ||
![]() |
| 新闻动态 入门 技术前沿 系统管理 网络管理 使用经验 编程开发 系统安全 解决方案 硬件相关 Unix家族 数据库类 观点评论 人物介绍 |
| 新手 服务器应用 中文化 RedHat Fedora Debian Ubuntu Slackware Suse Mandriva Gentoo Mysql php C++ Shell 嵌入 休闲茶馆 |
| 台式机类型 | 家用影音娱乐型 | 挑错(40分) |
|---|---|---|
| 处理器品牌 | Intel(英特尔) | 挑错(40分) |
| 处理器系列 | Celeron(赛扬)400 | 挑错(30分) |
| 处理器类型 | Celeron 420 | 挑错(30分) |
| 标称主频(MHz) | 1600 | 挑错(20分) |
| 处理器核心 | Conroe-L | 挑错(30分) |
| 处理器缓存 | 一级缓存:64KB;二级缓存:512KB | 挑错(20分) |
| 处理器运算位数 | 64位 | 挑错(30分) |
| 系统总线频率 | 800MHz | 挑错(30分) |
|---|---|---|
| 内存类型 | DDR2 | 挑错(20分) |
| 配置内存容量(MB) | 512 | 挑错(20分) |
| 图形显示接口标准 | PCI-Express x16 | 挑错(20分) |
| 硬盘类型 | Serial ATA | 挑错(20分) |
|---|---|---|
| 硬盘容量 | 160GB | 挑错(20分) |
| 硬盘速度(rpm) | 7200 | 挑错(30分) |
| 光驱类型 | COMBO | 挑错(20分) |
| 光驱速度(X) | 16 | 挑错(20分) |
| 显示器类型 | 宽屏液晶 | 挑错(30分) |
|---|---|---|
| 显示器尺寸 | 19英寸 | 挑错(20分) |
| 显卡类型 | 集成显卡 | 挑错(30分) |
|---|---|---|
| 显示卡 | 高性能集成显卡 | 挑错(40分) |
| 显存容量(MB) | 共享内存 | 挑错(30分) |
| 声卡 | 集成AC"97 5.1声道声卡 | 挑错(20分) |
| 音箱 | 2.1多媒体音箱 | 挑错(20分) |
| 调制解调器 | 无 | 挑错(20分) |
|---|---|---|
| 网络 | 集成10-100M自适应网卡 | 挑错(20分) |
| 鼠标 | 海贝套装 | 挑错(20分) |
|---|---|---|
| 键盘 | 海贝套装(X架构键盘) | 挑错(20分) |
| 外部端口 | 6个USB 2.0接口(便当盒上4个普通USB接口,2个MiniUSB接口,共6个) | 挑错(10分) |
| 操作系统 | DOS | 挑错(10分) |
|---|---|---|
| 附件 | 明基小护士[双系统平台杀毒;一键备份恢复];明基娱乐学习软件包[盛大EZ-Play娱乐平台;海阔天空电脑学校];BenQ驱动程序光盘 | 挑错(10分) |
| 机箱类型 | 立式 | 挑错(20分) |
|---|
| 工作温度(℃) | 10-35 | 挑错(10分) |
|---|---|---|
| 工作湿度 | 20-80% | 挑错(10分) |
| 存储温度(℃) | -40-60 | 挑错(10分) |
| 存储湿度 | 15-95% | 挑错(10分) |
Linuxeden简介 | About Linuxeden | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 |
© 1996 - 2008 Linuxeden.com. All Rights Reserved
浙ICP备05047359号