| 首页 | ● | 新闻 | ● | 文档 | ● | 软件 | ● | 下载 | ● | 评论 | ● | 热点 | ● | 论坛 | ● | 人才 | ● | 博客 | ● | 游戏 | ● | 商城 | ● | ![]() |
● | 广告 | ● | 联系 | ||
![]() |
| 新闻动态 入门 技术前沿 系统管理 网络管理 使用经验 编程开发 系统安全 解决方案 硬件相关 Unix家族 数据库类 观点评论 人物介绍 |
| 新手 服务器应用 中文化 RedHat Fedora Debian Ubuntu Slackware Suse Mandriva Gentoo Mysql php C++ Shell 嵌入 休闲茶馆 |
| 台式机类型 | 家用入门普及型 | 挑错(40分) |
|---|---|---|
| 处理器品牌 | AMD | 挑错(40分) |
| 处理器系列 | Sempron(闪龙) | 挑错(30分) |
| 处理器类型 | Sempron 3000+ | 挑错(30分) |
| 标称主频(MHz) | 1800 | 挑错(20分) |
| 处理器核心 | Palermo | 挑错(30分) |
| 处理器缓存 | 一级缓存:128KB;二级缓存:128KB | 挑错(20分) |
| 处理器运算位数 | 64位 | 挑错(30分) |
| 主板芯片组 | NVIDIA MCP61 | 挑错(30分) |
|---|---|---|
| 系统总线频率 | 800MHz | 挑错(30分) |
| 内存类型 | DDR | 挑错(20分) |
| 配置内存容量(MB) | 512 | 挑错(20分) |
| 图形显示接口标准 | PCI Express 16x | 挑错(20分) |
| 硬盘类型 | IDE | 挑错(20分) |
|---|---|---|
| 硬盘容量 | 80GB | 挑错(20分) |
| 硬盘速度(rpm) | 7200 | 挑错(30分) |
| 光驱类型 | DVD-ROM | 挑错(20分) |
| 光驱速度(X) | 16 | 挑错(20分) |
| 显示器类型 | 宽屏液晶 | 挑错(30分) |
|---|---|---|
| 显示器尺寸 | 15.4英寸 | 挑错(20分) |
| 显卡类型 | 集成显卡 | 挑错(30分) |
|---|---|---|
| 显示卡 | nVIDIA nForce 6100集成 | 挑错(40分) |
| 显存容量(MB) | 共享内存 | 挑错(30分) |
| 声卡 | 集成声卡 | 挑错(20分) |
| 音箱 | 选配 | 挑错(20分) |
| 调制解调器 | 无 | 挑错(20分) |
|---|---|---|
| 网络 | 10/100M网卡 | 挑错(20分) |
| 鼠标 | 光电鼠标 | 挑错(20分) |
|---|---|---|
| 键盘 | 标准键盘 | 挑错(20分) |
| 外部端口 | 1串+1并+2PS+USB2.0+Audio | 挑错(10分) |
| 操作系统 | DOS | 挑错(10分) |
|---|---|---|
| 附件 | 电源线,保修卡,说明书 | 挑错(10分) |
| 机箱类型 | 立式机箱 | 挑错(20分) |
|---|
| 工作温度(℃) | 10-35 | 挑错(10分) |
|---|---|---|
| 工作湿度 | 20-80% | 挑错(10分) |
| 存储温度(℃) | -40-70 | 挑错(10分) |
| 存储湿度 | 15-85% | 挑错(10分) |
Linuxeden简介 | About Linuxeden | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 |
© 1996 - 2008 Linuxeden.com. All Rights Reserved
浙ICP备05047359号