| 首页 | ● | 新闻 | ● | 文档 | ● | 软件 | ● | 下载 | ● | 评论 | ● | 热点 | ● | 论坛 | ● | 人才 | ● | 博客 | ● | 游戏 | ● | 商城 | ● | ![]() |
● | 广告 | ● | 联系 | ||
![]() |
| 新闻动态 入门 技术前沿 系统管理 网络管理 使用经验 编程开发 系统安全 解决方案 硬件相关 Unix家族 数据库类 观点评论 人物介绍 |
| 新手 服务器应用 中文化 RedHat Fedora Debian Ubuntu Slackware Suse Mandriva Gentoo Mysql php C++ Shell 嵌入 休闲茶馆 |
| 适用类型 | 服务器电源 | 挑错(20分) |
|---|---|---|
| 安装方式 | 内置 | 挑错(10分) |
| 额定功率(W) | 500 | 挑错(20分) |
|---|---|---|
| 峰值功率(W) | 550 | 挑错(20分) |
| 电源规范 | ATX12V 2.2 | 挑错(20分) |
| 主要输出接口 | 20PIN和24PIN兼容的接口,8个IDE接口,1个6PIN 和1个8PIN的PCIE接口,2个S-ATA接口 | 挑错(20分) |
| 主要输出电流 | +12V1:15A +12V2:10A +5V:30A +3.3V:35A |
挑错(20分) |
| 风扇 | 8CM双风扇对吹 | 挑错(10分) |
|---|---|---|
| 保护功能 | 过流、过压、过功率、过温、欠压、短路 | 挑错(10分) |
| 安全标准 | CCC等 | 挑错(10分) |
| 其它特性 | 多重滤波 | 挑错(10分) |
Linuxeden简介 | About Linuxeden | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 |
© 1996 - 2008 Linuxeden.com. All Rights Reserved
浙ICP备05047359号