| 首页 | ● | 新闻 | ● | 文档 | ● | 软件 | ● | 下载 | ● | 评论 | ● | 热点 | ● | 论坛 | ● | 人才 | ● | 博客 | ● | 游戏 | ● | 商城 | ● | ![]() |
● | 广告 | ● | 联系 | ||
![]() |
| 新闻动态 入门 技术前沿 系统管理 网络管理 使用经验 编程开发 系统安全 解决方案 硬件相关 Unix家族 数据库类 观点评论 人物介绍 |
| 新手 服务器应用 中文化 RedHat Fedora Debian Ubuntu Slackware Suse Mandriva Gentoo Mysql php C++ Shell 嵌入 休闲茶馆 |
| 适用类型 | 服务器主板 | 挑错(40分) |
|---|---|---|
| 芯片组系列 | Intel服务器E7/8系列 | 挑错(40分) |
| 芯片组 | Intel E7230 | 挑错(40分) |
| 支持CPU类型 | CeleronD/P4/P4EE/PD/PEE | 挑错(40分) |
| CPU插槽类型 | Intel Socket 775 | 挑错(40分) |
| 超线程技术 | 支持 | 挑错(20分) |
| 前端总线频率 | 533/800/1066MHz | 挑错(30分) |
| 主板结构 | ATX | 挑错(10分) |
| 北桥芯片 | Intel E7230 | 挑错(30分) |
|---|---|---|
| 南桥芯片 | 82801GR(ICH7R) | 挑错(30分) |
| 集成显卡 | 是 | 挑错(30分) |
| 显示芯片 | ATI RageXL 8MB Graphics | 挑错(20分) |
| 板载音效 | 无 | 挑错(20分) |
| 网卡芯片 | 4端口千兆网卡(2个双口千兆网卡) | 挑错(20分) |
| 板载RAID | RAID 0, 1, 5, 10 | 挑错(10分) |
| 支持内存类型 | ECC/non-ECC DDR2 | 挑错(40分) |
|---|---|---|
| 支持内存传输标准 | PC4200/PC5300 | 挑错(30分) |
| 支持内存最大容量 | 8GB | 挑错(30分) |
| 双通道内存 | 支持 | 挑错(20分) |
| 内存插槽 | 4*DDR2 DIMM | 挑错(10分) |
| 显卡接口标准 | PCI | 挑错(30分) |
| 硬盘接口标准 | ATA 100+4xSATAII | 挑错(30分) |
| 扩展插槽 | 1*PCI+1*PCI-X | 挑错(20分) |
|---|---|---|
| 扩展接口 | 4个USB2.0 | 挑错(20分) |
| 电源回路 | 四相电源回路 | 挑错(20分) |
| BIOS | 可升级 | 挑错(10分) |
| 其他 | 12.0" width x 9.6 " length , (30.5cm x 24.4cm), 6 layers | 挑错(20分) |
Linuxeden简介 | About Linuxeden | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 |
© 1996 - 2008 Linuxeden.com. All Rights Reserved
浙ICP备05047359号