| 首页 | ● | 新闻 | ● | 文档 | ● | 软件 | ● | 下载 | ● | 评论 | ● | 热点 | ● | 论坛 | ● | 人才 | ● | 博客 | ● | 游戏 | ● | 商城 | ● | ![]() |
● | 广告 | ● | 联系 | ||
![]() |
| 新闻动态 入门 技术前沿 系统管理 网络管理 使用经验 编程开发 系统安全 解决方案 硬件相关 Unix家族 数据库类 观点评论 人物介绍 |
| 新手 服务器应用 中文化 RedHat Fedora Debian Ubuntu Slackware Suse Mandriva Gentoo Mysql php C++ Shell 嵌入 休闲茶馆 |
| 设备类型 | 企业级服务器 | 挑错(20分) |
|---|---|---|
| 外观结构 | 机架式 | 挑错(10分) |
| 光盘驱动器 | 可选 | 挑错(20分) |
| 主板扩展插槽(个) | 5 | 挑错(10分) |
| 支持操作系统 | Windows Server 2003 32bit/64bit,Red hat Enterprise Linux 4.0 64bit,SuSE Linux 9.0 Enterprise Edition,Turbo Linux 10.0及其它主流操作系统(具体请与曙光技术支持部门联系) | 挑错(20分) |
| 处理器类型 | AMD Opteron 8212 | 挑错(30分) |
|---|---|---|
| 标称主频(MHz) | 2000 | 挑错(30分) |
| CPU核心 | Santa Rosa(双核心) | 挑错(20分) |
| 标配处理器数量 | 2 | 挑错(20分) |
| 最大处理器数量 | 4 | 挑错(20分) |
| 处理器缓存 | 1MB*2 | 挑错(20分) |
| 处理器外频 | 200MHz | 挑错(20分) |
| 内存类型 | ECC DDR2 400/533/667 ECC Registered | 挑错(20分) |
|---|---|---|
| 标准内存容量 | 2GB | 挑错(20分) |
| 最大内存容量 | 64GB | 挑错(20分) |
| 硬盘类型 | SAS | 挑错(30分) |
|---|---|---|
| 随机硬盘容量(GB) | 73 | 挑错(20分) |
| 热插拔硬盘 | 2个热插拔硬盘位 | 挑错(20分) |
| SCSI控制器 | SAS Raid卡,支持SAS Raid 0/1 | 挑错(20分) |
| IDE控制器 | ATA 133 | 挑错(20分) |
| 网卡类型/数量 | 集成三个千兆网卡(RJ45接口) | 挑错(20分) |
|---|
| 电源类型 | 服务器专用电源 | 挑错(10分) |
|---|---|---|
| 电源数量 | 1 | 挑错(10分) |
| 额定电压(V) | 220V / 50Hz | 挑错(10分) |
| 额定功率(W) | 850 | 挑错(10分) |
| 工作温度(℃) | -10 - 40 | 挑错(10分) |
|---|---|---|
| 工作湿度 | 10%~90% RH | 挑错(10分) |
| 工作高度(米) | 3048 | 挑错(10分) |
| 存储温度(℃) | -40 - 55 | 挑错(10分) |
| 存储湿度 | 10%~95% RH | 挑错(10分) |
| 存储高度(米) | 10000 | 挑错(10分) |
Linuxeden简介 | About Linuxeden | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 |
© 1996 - 2008 Linuxeden.com. All Rights Reserved
浙ICP备05047359号