| 首页 | ● | 新闻 | ● | 文档 | ● | 软件 | ● | 下载 | ● | 评论 | ● | 热点 | ● | 论坛 | ● | 人才 | ● | 博客 | ● | 游戏 | ● | 商城 | ● | ![]() |
● | 广告 | ● | 联系 | ||
![]() |
| 新闻动态 入门 技术前沿 系统管理 网络管理 使用经验 编程开发 系统安全 解决方案 硬件相关 Unix家族 数据库类 观点评论 人物介绍 |
| 新手 服务器应用 中文化 RedHat Fedora Debian Ubuntu Slackware Suse Mandriva Gentoo Mysql php C++ Shell 嵌入 休闲茶馆 |
| 设备种类 | 影像采集编辑产品 | 挑错(20分) |
|---|---|---|
| 产品类型 | 流媒体视频采集卡 | 挑错(20分) |
| 接口类型 | PCI,S-Video(Y/C),复合视频,模拟非平衡音频 | 挑错(30分) |
| 编码方式 | MPEG-1、MPEG-2、MPEG-4 | 挑错(20分) |
| 视频输入格式 | NTSC/PAL/SECAM | 挑错(20分) |
| 视频输出格式 | DVD、VCD、SVCD、AVI、MPG | 挑错(20分) |
| 图像分辨率 | 720×576(PAL),720×480(NTSC) | 挑错(20分) |
| 音频采样 | MP3,PCM,MPEG-1 Layer-2,16-bit取样,2立体声、4单声道、44.1及48KHz取样32-320Kbps | 挑错(20分) |
| 功能特效 | 支持几乎所有的mpeg格式、纯硬件压缩,占CPU低于10%、支持硬件overlay功能,多卡同时多通道工作 | 挑错(20分) |
| 随机软件 | 标准WDM驱动 | 挑错(10分) |
|---|---|---|
| 支持操作系统 | Windows 2000/2003/XP | 挑错(10分) |
| 存储高度(m) | <5000 | 挑错(10分) |
|---|---|---|
| 工作温度(℃) | 0-40 | 挑错(10分) |
| 工作湿度 | 10-85% | 挑错(10分) |
| 工作高度(m) | <5000 | 挑错(10分) |
| 存储温度(℃) | -25-60 | 挑错(10分) |
| 存储湿度 | 10-90% | 挑错(10分) |
Linuxeden简介 | About Linuxeden | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 |
© 1996 - 2008 Linuxeden.com. All Rights Reserved
浙ICP备05047359号