| 首页 | ● | 新闻 | ● | 文档 | ● | 软件 | ● | 下载 | ● | 评论 | ● | 热点 | ● | 论坛 | ● | 人才 | ● | 博客 | ● | 游戏 | ● | 商城 | ● | ![]() |
● | 广告 | ● | 联系 | ||
![]() |
| 新闻动态 入门 技术前沿 系统管理 网络管理 使用经验 编程开发 系统安全 解决方案 硬件相关 Unix家族 数据库类 观点评论 人物介绍 |
| 新手 服务器应用 中文化 RedHat Fedora Debian Ubuntu Slackware Suse Mandriva Gentoo Mysql php C++ Shell 嵌入 休闲茶馆 |
| 笔记本类型 | 娱乐游戏型 | 挑错(10分) |
|---|---|---|
| 处理器品牌 | Intel(英特尔) | 挑错(40分) |
| 处理器系列 | Core 2 Duo(酷睿2) | 挑错(10分) |
| 处理器类型 | Core 2 Duo T5450 | 挑错(20分) |
| CPU核心 | Merom(双核心) | 挑错(10分) |
| 迅驰技术 | 迅驰IV(Santa Rosa) | 挑错(20分) |
| 标称主频(MHz) | 1660 | 挑错(40分) |
| 二级缓存 | 2MB | 挑错(20分) |
| 主板芯片组 | Intel PM965 | 挑错(20分) |
| 系统总线频率 | 667MHz | 挑错(20分) |
| 内存类型 | DDR2 | 挑错(30分) |
| 标准内存容量(MB) | 1024 | 挑错(10分) |
| 支持内存最大容量 | 4GB | 挑错(20分) |
| 其它功能 | Ultrabright高亮宽屏,内置5合1读卡器,130万像素摄像头 | 挑错(10分) |
| 硬盘容量 | 160GB | 挑错(30分) |
|---|---|---|
| 硬盘性能 | SATA 5400rpm | 挑错(10分) |
| 光驱类型 | DVD刻录机 | 挑错(20分) |
| 光驱倍速 | 8/2×2.4×5×8×16×24 | 挑错(20分) |
| 显示屏类型 | TFT LCD | 挑错(30分) |
|---|---|---|
| 显示屏尺寸(英寸) | 14.1 | 挑错(40分) |
| 标准分辨率 | 1280×800 | 挑错(40分) |
| 屏幕比例 | 宽屏 | 挑错(20分) |
| 显示芯片 | ATI Mobility Radeon HD 2400XT | 挑错(30分) |
|---|---|---|
| 显存容量(MB) | 独立128M,最大共享896M | 挑错(10分) |
| 显卡类型 | 独立显卡 | 挑错(20分) |
| 图形显示接口标准 | PCI Express x16 | 挑错(20分) |
| 音频系统 | 高清晰双通道音频 | 挑错(20分) |
| 调制解调器 | 56K V.92 | 挑错(20分) |
|---|---|---|
| 网卡 | 10/100Mbps以太网卡,Intel PRO/Wireless 3945ABG无线模块 | 挑错(20分) |
| 指取设备 | Synaptics 触摸板,带垂直滚动功能 | 挑错(20分) |
|---|---|---|
| 指纹识别 | 不支持 | 挑错(20分) |
| I/O接口 | USB2.0×3、HDMI、VGA接口、RJ-11、RJ-45、音频(/SPDIF)耳机输出、麦克风输入、Kensington锁槽 | 挑错(20分) |
| PCMCIA | 1个Express Card/54 | 挑错(20分) |
| 光驱软驱位置 | 光驱内置 | 挑错(30分) |
|---|---|---|
| 机壳材料 | 普通外壳 | 挑错(20分) |
| 重量(kg) | 2.5 | 挑错(30分) |
| 长度(mm) | 329 | 挑错(10分) |
| 宽度(mm) | 248 | 挑错(10分) |
| 高度(mm) | 25-33 | 挑错(10分) |
| 电池类型 | 6芯4800mAH锂电池 | 挑错(10分) |
|---|---|---|
| 工作时间(小时) | 2-3小时左右,具体时间视使用环境而定 | 挑错(30分) |
| 充电时间(小时) | 3 | 挑错(10分) |
| 电源 | AC 100-240V | 挑错(20分) |
| 操作系统 | Microsoft Windows Vista Home Basic 简体中文版 | 挑错(20分) |
|---|---|---|
| 附带软件 | Adobe Reader、Cyberlink DVD解决方案、Microsoft Windows Media Player、Google Toolbar和Desktop Search、McAfee Internet Security Suite(90 天免费订阅) | 挑错(10分) |
| 附件 | 电源适配器、软件光盘、说明书 | 挑错(10分) |
| 工作温度 | 5-35℃ | 挑错(10分) |
|---|---|---|
| 工作湿度 | 20%-80% | 挑错(10分) |
| 存储温度 | -40-60℃ | 挑错(10分) |
| 存储湿度 | 5%-95% | 挑错(10分) |
Linuxeden简介 | About Linuxeden | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 |
© 1996 - 2008 Linuxeden.com. All Rights Reserved
浙ICP备05047359号