| 首页 | ● | 新闻 | ● | 文档 | ● | 软件 | ● | 下载 | ● | 评论 | ● | 热点 | ● | 论坛 | ● | 人才 | ● | 博客 | ● | 游戏 | ● | 商城 | ● | ![]() |
● | 广告 | ● | 联系 | ||
![]() |
| 新闻动态 入门 技术前沿 系统管理 网络管理 使用经验 编程开发 系统安全 解决方案 硬件相关 Unix家族 数据库类 观点评论 人物介绍 |
| 新手 服务器应用 中文化 RedHat Fedora Debian Ubuntu Slackware Suse Mandriva Gentoo Mysql php C++ Shell 嵌入 休闲茶馆 |
| 台式机类型 | 家用入门普及型 | 挑错(40分) |
|---|---|---|
| 处理器品牌 | Intel(英特尔) | 挑错(40分) |
| 处理器系列 | Core 2 Duo(酷睿2) | 挑错(30分) |
| 处理器类型 | Core 2 Duo T7200 | 挑错(30分) |
| 标称主频(MHz) | 2000 | 挑错(20分) |
| 处理器核心 | Merom(双核心) | 挑错(30分) |
| 处理器缓存 | 4MB L2 | 挑错(20分) |
| 处理器运算位数 | 64位 | 挑错(30分) |
| 系统总线频率 | 667MHz | 挑错(30分) |
|---|---|---|
| 内存类型 | DDR2 | 挑错(20分) |
| 配置内存容量(MB) | 1024 | 挑错(20分) |
| 图形显示接口标准 | PCI Express X16 | 挑错(20分) |
| 硬盘类型 | Serial ATA | 挑错(20分) |
|---|---|---|
| 硬盘容量 | 120GB | 挑错(20分) |
| 硬盘速度(rpm) | 5400 | 挑错(30分) |
| 光驱类型 | 吸入式DVD刻录机 | 挑错(20分) |
| 光驱速度(X) | 8/2.4×4×8×16×24 | 挑错(20分) |
| 显示器类型 | 不含 | 挑错(30分) |
|---|---|---|
| 显示器尺寸 | 无 | 挑错(20分) |
| 显卡类型 | 集成显卡 | 挑错(30分) |
|---|---|---|
| 显示卡 | Intel GMA950 图形处理器 | 挑错(40分) |
| 显存容量(MB) | 支持与主存储器共享的 64MB DDR2 SDRAM 显存 | 挑错(30分) |
| 声卡 | 内置扬声器、整合的光纤数字音频输入/音频线路输入、整合的光纤数字音频输出/耳机输出 | 挑错(20分) |
| 音箱 | 选配 | 挑错(20分) |
| 调制解调器 | 内置54 Mbps AirPort Extreme Wi-Fi (802.11g)3,内置蓝牙 2.0+EDR (Enhanced Data Rate) 模块 | 挑错(20分) |
|---|---|---|
| 网络 | 内置 10/100/1000BASE-T (千兆) | 挑错(20分) |
| 鼠标 | Apple Pro Mouse | 挑错(20分) |
|---|---|---|
| 键盘 | Apple Pro Keyboard | 挑错(20分) |
| 外部端口 | 一个 FireWire 400 端口(8瓦供电输出),四个USB 2.0 端口(最高支持 480 Mbps 传输速度),DVI 输出、VGA 输出(使用随附的转接器),S-video 和复合视频输出 | 挑错(10分) |
| 操作系统 | Mac OS X v10.5 Leopard | 挑错(10分) |
|---|---|---|
| 附件 | Mac mini,Apple Remote 遥控器,电源线,安装/重装 DVD,印刷版和电子版文档 | 挑错(10分) |
| 功耗(W) | 110W | 挑错(10分) |
|---|
| 机箱类型 | 迷你卧式 | 挑错(20分) |
|---|
| 工作温度(℃) | 10-35 | 挑错(10分) |
|---|---|---|
| 工作湿度 | 5-95% | 挑错(10分) |
| 存储温度(℃) | -40-47 | 挑错(10分) |
| 存储湿度 | 5-95% | 挑错(10分) |
Linuxeden简介 | About Linuxeden | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 |
© 1996 - 2008 Linuxeden.com. All Rights Reserved
浙ICP备05047359号