| 首页 | ● | 新闻 | ● | 文档 | ● | 软件 | ● | 下载 | ● | 评论 | ● | 热点 | ● | 论坛 | ● | 人才 | ● | 博客 | ● | 游戏 | ● | 商城 | ● | ![]() |
● | 广告 | ● | 联系 | ||
![]() |
| 新闻动态 入门 技术前沿 系统管理 网络管理 使用经验 编程开发 系统安全 解决方案 硬件相关 Unix家族 数据库类 观点评论 人物介绍 |
| 新手 服务器应用 中文化 RedHat Fedora Debian Ubuntu Slackware Suse Mandriva Gentoo Mysql php C++ Shell 嵌入 休闲茶馆 |
| 产品类型 | 家用数码相机 | 挑错(20分) |
|---|---|---|
| 感光器件 | CCD | 挑错(40分) |
| 感光器件尺寸 | 1/1.75英寸 | 挑错(30分) |
| 最大像素数(万个) | 1030 | 挑错(20分) |
| 有效像素数(万个) | 1001 | 挑错(20分) |
| 最高分辨率(像素) | 3648×2736 | 挑错(20分) |
| 图像分辨率(像素) | 3648×2736、3648×2432、2736×2736、3264×2448、2592×1944、2048×1536、1280×960、640×480 | 挑错(20分) |
| 光学变焦倍数 | 1 | 挑错(30分) |
| 数字变焦倍数 | 4 | 挑错(20分) |
| 显示屏尺寸(英寸) | 2.7 | 挑错(30分) |
| 显示屏类型 | 2.7英寸低噪声多晶硅TFT LCD;约23万像素 | 挑错(20分) |
| 旋转液晶屏 | 不支持 | 挑错(20分) |
| 特殊功能 | 采用了新开发的图像处理引擎“平滑图像处理引擎III代”(SIEIII),可以有效降低以高感光拍摄出的照片上的噪点 | 挑错(10分) |
| 兼容操作系统 | Windows Me/2000/XP/Vista,Mac OS 9.0-9.2.2, Mac OS X 10.1.2-10.4.9 | 挑错(10分) |
| 上市时间 | 2007年11月 | 挑错(10分) |
| 等效于35mm相机焦距 | 28mm | 挑错(20分) |
|---|---|---|
| 广角镜头 | 支持 | 挑错(20分) |
| 镜头性能 | f=5.9mm,镜头结构为5组6片,并含有两片非球面镜片 | 挑错(20分) |
| 对焦方式 | 多画面AF(CCD方式),点测光AF(CCD方式),MF,SNAP,无限远(伴有预对焦,AF补助光) | 挑错(20分) |
| 对焦范围 | 0.3m-无穷远 | 挑错(20分) |
| 近拍距离 | 1.5cm | 挑错(20分) |
| 最大光圈 | F2.4 | 挑错(20分) |
| 快门类型 | 机械式电子快门 | 挑错(20分) |
| 快门速度 | 静态:180,120,60,30,15,8,4,2,1-1/2000秒,动态:1/30-1/2000秒 | 挑错(20分) |
| 等效感光度 | 自动 ISO 80、100、200、400、800、1600 | 挑错(20分) |
| 曝光模式 | 程序自动曝光(AE)、光圈优先、手动曝光 | 挑错(20分) |
| 手动曝光 | 支持 | 挑错(20分) |
| 曝光补偿 | ±2.0 EV 每级1/3EV可调 | 挑错(20分) |
| 数据接口类型 | USB 2.0 | 挑错(20分) |
| 闪光灯 | 自动、强制开启、强制关闭、自动防红眼、慢速同步 | 挑错(20分) |
|---|---|---|
| 闪光灯距离 | 0.2-3m(ISO 自动) | 挑错(20分) |
| 外接闪光灯 | 支持 | 挑错(20分) |
| 白平衡调节 | 自动、固定(日光/阴暗/钨丝灯/荧光灯/手动/高级)、白色平衡包围功能 | 挑错(20分) |
| 防抖功能 | 不支持 | 挑错(20分) |
| 防抖类型 | 无防抖功能 | 挑错(20分) |
| 连拍功能 | S连拍:16张;M连拍:记录结束摄影前2秒钟(连拍16张) | 挑错(20分) |
| 自拍功能 | 支持 10秒或2秒延时 | 挑错(20分) |
| 遥控功能 | 不支持 | 挑错(20分) |
| 视频输出 | 支持 | 挑错(20分) |
| 短片拍摄功能 | 640 x 480(每秒30格/15格);320 x 240(每秒30格/15格) | 挑错(20分) |
| MPEG-4视频录制 | 不支持 | 挑错(20分) |
| 录音功能 | 支持 | 挑错(20分) |
| 菜单语言 | 日语、英语、法语、德语、意大利语、西班牙语、俄文、中文简体、中文繁体、韩语 | 挑错(20分) |
| 场景模式 | 文字、动画、斜度修正模式 | 挑错(20分) |
| 测光方式 | TTL-CCD测光系统:多重(256区),中央偏重测光,单点测光 | 挑错(20分) |
| 存储介质 | SD/MMC卡/SDHC卡 | 挑错(20分) |
|---|---|---|
| 随机存储卡容量 | 54MB内置闪存 | 挑错(10分) |
| 图像格式 | 静态:JPEG (Exif ver2.21) , RAW (DNG);短片:AVI(符合公开DML活动JPEG格式 | 挑错(10分) |
| 电池类型 | 可充电式锂离子电池(DB-60),选购:两节AAA碱性电池(氢氧、镍氢) | 挑错(10分) |
|---|---|---|
| 电源使用时间 | 约370张照片 | 挑错(10分) |
| 外接电源 | AC适配器(AC-4C) | 挑错(10分) |
| 三脚架螺孔 | 标准螺孔 | 挑错(10分) |
| 附带软件 | RICOH GateLa,Irodio Photo & Video Studio,USB驱动器,WIA驱动器 | 挑错(10分) |
| 附件 | USB数据线、AV视频线、使用手册、保修卡、充电器,电源线、充电电池、CD-ROM光盘 | 挑错(10分) |
| 颜色 | 黑色 | 挑错(10分) |
|---|---|---|
| 重量(g) | 168 | 挑错(10分) |
| 长度(mm) | 107 | 挑错(10分) |
| 宽度(mm) | 58 | 挑错(10分) |
| 高度(mm) | 25 | 挑错(10分) |
| 工作温度(℃) | 0-40℃ | 挑错(10分) |
|---|---|---|
| 工作湿度 | <85% | 挑错(10分) |
| 存储温度(℃) | -20-60℃ | 挑错(10分) |
| 存储湿度 | 10-90% | 挑错(10分) |
Linuxeden简介 | About Linuxeden | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 |
© 1996 - 2008 Linuxeden.com. All Rights Reserved
浙ICP备05047359号