| 首页 | ● | 新闻 | ● | 文档 | ● | 软件 | ● | 下载 | ● | 评论 | ● | 热点 | ● | 论坛 | ● | 人才 | ● | 博客 | ● | 游戏 | ● | 商城 | ● | ![]() |
● | 广告 | ● | 联系 | ||
![]() |
| 新闻动态 入门 技术前沿 系统管理 网络管理 使用经验 编程开发 系统安全 解决方案 硬件相关 Unix家族 数据库类 观点评论 人物介绍 |
| 新手 服务器应用 中文化 RedHat Fedora Debian Ubuntu Slackware Suse Mandriva Gentoo Mysql php C++ Shell 嵌入 休闲茶馆 |
| 设备类型 | 工作组级服务器 | 挑错(20分) |
|---|---|---|
| 外观结构 | 塔式 | 挑错(10分) |
| 光盘驱动器 | 48X CD-ROM | 挑错(20分) |
| 主板扩展插槽(个) | 6 | 挑错(10分) |
| 支持操作系统 | Red Hat Enterprise Linux AS 4 Gold EM64T,Red Hat Enterprise Linux AS 4 Gold x86 ,Red Hat Enterprise Linux ES 3 Gold x86 ,Red Hat Enterprise Linux ES 3 Update 2 EM64T ,Red Hat Enterprise Linux ES 4 Gold EM64T ,Red Hat Enterprise Linux ES 4 Gold x86 , | 挑错(20分) |
| 处理器类型 | Intel Xeon E5310 | 挑错(30分) |
|---|---|---|
| 标称主频(MHz) | 1600 | 挑错(30分) |
| CPU核心 | Clovertown(四核心) | 挑错(20分) |
| 标配处理器数量 | 1 | 挑错(20分) |
| 最大处理器数量 | 2 | 挑错(20分) |
| 处理器缓存 | 4MB*2 | 挑错(20分) |
| 处理器外频 | 266MHz | 挑错(20分) |
| 内存类型 | ECC DDR2 FB-DIMM | 挑错(20分) |
|---|---|---|
| 标准内存容量 | 1GB | 挑错(20分) |
| 最大内存容量 | 16GB | 挑错(20分) |
| 硬盘类型 | SAS | 挑错(30分) |
|---|---|---|
| 随机硬盘容量(GB) | 73 | 挑错(20分) |
| 热插拔硬盘 | 支持6 x 3.5英寸SAS或6 x 3.5英寸缆接SATA | 挑错(20分) |
| SCSI控制器 | SAS 控制器 | 挑错(20分) |
| IDE控制器 | ATA 100 | 挑错(20分) |
| 网卡类型/数量 | 单个嵌入式Broadcom千兆NIC卡 (5708),含可选的TCPIP减负引擎(TOE),Broadcom 5721 NIC | 挑错(20分) |
|---|
| 电源类型 | 非冗余电源 | 挑错(10分) |
|---|---|---|
| 电源数量 | 1 | 挑错(10分) |
| 额定电压(V) | 110/220 | 挑错(10分) |
| 额定功率(W) | 800 | 挑错(10分) |
| 工作温度(℃) | 10 - 35 | 挑错(10分) |
|---|---|---|
| 工作湿度 | 20%至80% (无冷凝),最大湿度梯度为每小时10% | 挑错(10分) |
| 工作高度(米) | 3048 | 挑错(10分) |
| 存储温度(℃) | -40 - 65 | 挑错(10分) |
| 存储湿度 | 5% 至 95% (无冷凝) | 挑错(10分) |
| 存储高度(米) | 10600 | 挑错(10分) |
Linuxeden简介 | About Linuxeden | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 |
© 1996 - 2008 Linuxeden.com. All Rights Reserved
浙ICP备05047359号