| 首页 | ● | 新闻 | ● | 文档 | ● | 软件 | ● | 下载 | ● | 评论 | ● | 热点 | ● | 论坛 | ● | 人才 | ● | 博客 | ● | 游戏 | ● | 商城 | ● | ![]() |
● | 广告 | ● | 联系 | ||
![]() |
| 新闻动态 入门 技术前沿 系统管理 网络管理 使用经验 编程开发 系统安全 解决方案 硬件相关 Unix家族 数据库类 观点评论 人物介绍 |
| 新手 服务器应用 中文化 RedHat Fedora Debian Ubuntu Slackware Suse Mandriva Gentoo Mysql php C++ Shell 嵌入 休闲茶馆 |
| 设备类型 | 工作组级服务器 | 挑错(20分) |
|---|---|---|
| 外观结构 | 机架式 | 挑错(10分) |
| 光盘驱动器 | 标准光驱 | 挑错(20分) |
| 主板扩展插槽(个) | 6 | 挑错(10分) |
| 支持操作系统 | Windows2000、Windows2003、RedHat EL4.1、Suse Linux ES 9.0 SP2 | 挑错(20分) |
| 处理器类型 | Intel Xeon 5110 | 挑错(30分) |
|---|---|---|
| 标称主频(MHz) | 1600 | 挑错(30分) |
| CPU核心 | WoodCrest(双核心) | 挑错(20分) |
| 标配处理器数量 | 1 | 挑错(20分) |
| 最大处理器数量 | 2 | 挑错(20分) |
| 处理器缓存 | 4MB | 挑错(20分) |
| 处理器外频 | 266MHz | 挑错(20分) |
| 内存类型 | ECC DDR2 533/667 FB-DIMM | 挑错(20分) |
|---|---|---|
| 标准内存容量 | 1GB | 挑错(20分) |
| 最大内存容量 | 16GB | 挑错(20分) |
| 硬盘类型 | SCSI | 挑错(30分) |
|---|---|---|
| 随机硬盘容量(GB) | 73 | 挑错(20分) |
| 热插拔硬盘 | 支持 | 挑错(20分) |
| SCSI控制器 | Adaptec AIC 7901单通道SCSI | 挑错(20分) |
| IDE控制器 | IDE ATA 100 | 挑错(20分) |
| 网卡类型/数量 | 2个Intel 10/100/1000自适应 RJ45接口网卡,支持WOL(Wale On Line)、I/OAT | 挑错(20分) |
|---|
| 电源类型 | 单电源 | 挑错(10分) |
|---|---|---|
| 电源数量 | 1 | 挑错(10分) |
| 额定电压(V) | 180V~240V | 挑错(10分) |
| 额定功率(W) | 510 | 挑错(10分) |
| 工作温度(℃) | 5 - 35 | 挑错(10分) |
|---|---|---|
| 工作湿度 | 20%至80% (无冷凝) | 挑错(10分) |
| 工作高度(米) | 3048 | 挑错(10分) |
| 存储温度(℃) | -40 - 65 | 挑错(10分) |
| 存储湿度 | 5% 至 95% (无冷凝) | 挑错(10分) |
| 存储高度(米) | 10600 | 挑错(10分) |
Linuxeden简介 | About Linuxeden | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 |
© 1996 - 2008 Linuxeden.com. All Rights Reserved
浙ICP备05047359号