| 首页 | ● | 新闻 | ● | 文档 | ● | 软件 | ● | 下载 | ● | 评论 | ● | 热点 | ● | 论坛 | ● | 人才 | ● | 博客 | ● | 游戏 | ● | 商城 | ● | ![]() |
● | 广告 | ● | 联系 | ||
![]() |
| 新闻动态 入门 技术前沿 系统管理 网络管理 使用经验 编程开发 系统安全 解决方案 硬件相关 Unix家族 数据库类 观点评论 人物介绍 |
| 新手 服务器应用 中文化 RedHat Fedora Debian Ubuntu Slackware Suse Mandriva Gentoo Mysql php C++ Shell 嵌入 休闲茶馆 |
| 产品类型 | 卡片数码相机 | 挑错(20分) |
|---|---|---|
| 感光器件 | CCD | 挑错(40分) |
| 感光器件尺寸 | 1/2.5英寸 | 挑错(30分) |
| 最大像素数(万个) | 835 | 挑错(20分) |
| 有效像素数(万个) | 800 | 挑错(20分) |
| 最高分辨率(像素) | 3264×2448 | 挑错(20分) |
| 图像分辨率(像素) | 3264×2448,3264×2176,3264×1836,2560×1920,2048×1536,1600×1200,1024×768,640×480 | 挑错(20分) |
| 光学变焦倍数 | 4 | 挑错(30分) |
| 数字变焦倍数 | 4.5 | 挑错(20分) |
| 显示屏尺寸(英寸) | 2.7 | 挑错(30分) |
| 显示屏类型 | 2.7英寸(230,400像素) 低温多晶硅 TFT LCD | 挑错(20分) |
| 旋转液晶屏 | 不支持 | 挑错(20分) |
| 特殊功能 | 面部识别功能 | 挑错(10分) |
| 兼容操作系统 | Microsoft Windows 98、ME、2000、XP、Mac OS 9.0以上 | 挑错(10分) |
| 上市时间 | 2007年12月 | 挑错(10分) |
| 等效于35mm相机焦距 | 37mm-148mm | 挑错(20分) |
|---|---|---|
| 广角镜头 | 不支持 | 挑错(20分) |
| 镜头性能 | f=6.15-24.6mm,7片6组镜片 | 挑错(20分) |
| 对焦方式 | 单点自动对焦、多点自动对焦(TTL-9点)、面部感应、自动对焦辅助灯(开/关) | 挑错(20分) |
| 对焦范围 | 60cm -无穷远 | 挑错(20分) |
| 近拍距离 | (广角) 6cm ,(远摄微距) 40cm | 挑错(20分) |
| 最大光圈 | F3.4-F5.8 | 挑错(20分) |
| 快门类型 | 机械电子快门 | 挑错(20分) |
| 快门速度 | 4-1/2000秒 (手动长时间曝光30秒) | 挑错(20分) |
| 等效感光度 | 自动,ISO 80、100、200、400、800、1600 | 挑错(20分) |
| 曝光模式 | 自动曝光程序 (容许自动曝光锁定) | 挑错(20分) |
| 手动曝光 | 不支持 | 挑错(20分) |
| 曝光补偿 | ±2.0 EV 每级1/3EV可调 | 挑错(20分) |
| 数据接口类型 | USB 2.0 | 挑错(20分) |
| 闪光灯 | 自动、减轻红眼程度、强制闪光、关闭闪光、慢速同步、减轻红眼程度+慢速同步 | 挑错(20分) |
|---|---|---|
| 闪光灯距离 | 0.3 - 3.3m(广角),0.3 - 2.7m(远摄) (ISO400) | 挑错(20分) |
| 外接闪光灯 | 不支持 | 挑错(20分) |
| 白平衡调节 | 自动,预设(日光、阴天、荧光灯、冷白荧光灯、白炽灯、手动) | 挑错(20分) |
| 防抖功能 | 支持 | 挑错(20分) |
| 防抖类型 | 电子防抖 | 挑错(20分) |
| 连拍功能 | 约每秒1.8张 (以最大像素/优质模式拍摄) | 挑错(20分) |
| 自拍功能 | 支持 2秒或10秒延时 | 挑错(20分) |
| 遥控功能 | 不支持 | 挑错(20分) |
| 视频输出 | 支持 | 挑错(20分) |
| 短片拍摄功能 | 640x480(30fps,15fps),320x240(30fps,15fps) | 挑错(20分) |
| MPEG-4视频录制 | 支持 | 挑错(20分) |
| 录音功能 | 支持 | 挑错(20分) |
| 菜单语言 | 繁体中文、简体中文、英文、日文、韩文等11种语言 | 挑错(20分) |
| 场景模式 | 运动、小孩、室内、植物、雪景、夕阳、烟火、玻璃、博物馆、风景、夜景、夜景肖像 | 挑错(20分) |
| 测光方式 | 人工智能 (Ai AE)、中央偏重、中央单点 | 挑错(20分) |
| 存储介质 | SD/SDHC卡(最高可支持4GB) | 挑错(20分) |
|---|---|---|
| 随机存储卡容量 | 26MB内置内存 | 挑错(10分) |
| 图像格式 | 静态:JPEG (Exif 2.2版),短片:影像压缩:MPEG4, 声音: G.711 (单声道) | 挑错(10分) |
| 电池类型 | 专用锂电池GB-20(3.7V 750mAh) | 挑错(10分) |
|---|---|---|
| 电源使用时间 | 约200张相片 (符合CIPA标准) | 挑错(10分) |
| 外接电源 | AC电源适配器(5V DC) | 挑错(10分) |
| 三脚架螺孔 | 标准螺孔 | 挑错(10分) |
| 附带软件 | 驱动程序,图象编辑软件 | 挑错(10分) |
| 附件 | 原装充电锂电池、充电器、USB连接线、AV连接线、手带、CD-ROM、使用说明书、快速相机入门、保用证 | 挑错(10分) |
| 颜色 | 黑色 | 挑错(10分) |
|---|---|---|
| 重量(g) | 95(只限机身) | 挑错(10分) |
| 长度(mm) | 95.7 | 挑错(10分) |
| 宽度(mm) | 56 | 挑错(10分) |
| 高度(mm) | 19.5-21 | 挑错(10分) |
| 工作温度(℃) | 0-40℃ | 挑错(10分) |
|---|---|---|
| 工作湿度 | 0-90% | 挑错(10分) |
| 存储温度(℃) | -20-60℃ | 挑错(10分) |
| 存储湿度 | 0-95% | 挑错(10分) |
Linuxeden简介 | About Linuxeden | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 |
© 1996 - 2008 Linuxeden.com. All Rights Reserved
浙ICP备05047359号