| 首页 | ● | 新闻 | ● | 文档 | ● | 软件 | ● | 下载 | ● | 评论 | ● | 热点 | ● | 论坛 | ● | 人才 | ● | 博客 | ● | 游戏 | ● | 商城 | ● | ![]() |
● | 广告 | ● | 联系 | ||
![]() |
| 新闻动态 入门 技术前沿 系统管理 网络管理 使用经验 编程开发 系统安全 解决方案 硬件相关 Unix家族 数据库类 观点评论 人物介绍 |
| 新手 服务器应用 中文化 RedHat Fedora Debian Ubuntu Slackware Suse Mandriva Gentoo Mysql php C++ Shell 嵌入 休闲茶馆 |
| 传感器类型 | CMOS | 挑错(30分) |
|---|---|---|
| 传感器像素(万个) | 30 | 挑错(20分) |
| 最高分辨率(像素) | 640×480 | 挑错(20分) |
| 最大帧数(FPS) | 30 | 挑错(10分) |
| 色彩位数(bit) | 24 | 挑错(10分) |
| 成像距离 | 20mm至无限远 | 挑错(10分) |
| 对焦方式/范围 | 手动 20mm-无穷远 | 挑错(10分) |
| 镜头 | 玻璃镜头 | 挑错(10分) |
| 摄像头压缩比 | 2-7倍 | 挑错(10分) |
| 兼容操作系统 | Windows XP SP2 / Vista等系统 | 挑错(10分) |
| 功能特点 | 升级最新的"人脸识别与追踪"技术 | 挑错(10分) |
| PC接口类型 | USB 2.0 | 挑错(10分) |
|---|
| 颜色 | 金色 | 挑错(10分) |
|---|
| 附件及软件 | 使用说明书、驱动及应用软件光盘、天敏系列产品服务保证卡 | 挑错(10分) |
|---|
Linuxeden简介 | About Linuxeden | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 |
© 1996 - 2008 Linuxeden.com. All Rights Reserved
浙ICP备05047359号