| 首页 | ● | 新闻 | ● | 文档 | ● | 软件 | ● | 下载 | ● | 评论 | ● | 热点 | ● | 论坛 | ● | 人才 | ● | 博客 | ● | 游戏 | ● | 商城 | ● | ![]() |
● | 广告 | ● | 联系 | ||
![]() |
| 新闻动态 入门 技术前沿 系统管理 网络管理 使用经验 编程开发 系统安全 解决方案 硬件相关 Unix家族 数据库类 观点评论 人物介绍 |
| 新手 服务器应用 中文化 RedHat Fedora Debian Ubuntu Slackware Suse Mandriva Gentoo Mysql php C++ Shell 嵌入 休闲茶馆 |
| 设备类型 | 部门级服务器 | 挑错(20分) |
|---|---|---|
| 外观结构 | 机架式 | 挑错(10分) |
| 光盘驱动器 | 可选 DVD 光驱、DVD/CD-RW combo 光驱、DVD+R/RW 光驱或软驱 | 挑错(20分) |
| 主板扩展插槽(个) | 4个可选的 PCI-Express 插槽,可选混合的 PCI-X / PCI-Express | 挑错(10分) |
| 支持操作系统 | Microsoft Windows Server 2000;Microsoft Windows;Server 2003;Novell NetWare;Red Hat Enterprise Linux;SUSE Linux Enterprise Server;SCO UnixWare,OpenServer;VMware 虚拟化软件;Solaris 10 32/64 位 | 挑错(20分) |
| 处理器类型 | Intel Xeon E5430 | 挑错(30分) |
|---|---|---|
| 标称主频(MHz) | 2660 | 挑错(30分) |
| CPU核心 | Harpertown(四核心) | 挑错(20分) |
| 标配处理器数量 | 1 | 挑错(20分) |
| 最大处理器数量 | 2 | 挑错(20分) |
| 处理器缓存 | 6MB*2 | 挑错(20分) |
| 处理器外频 | 333MHz | 挑错(20分) |
| 内存类型 | ECC PC2-5300 DDR2 667 FB-DIMM带4:1和2:1交叉 | 挑错(20分) |
|---|---|---|
| 标准内存容量 | 1GB*2 | 挑错(20分) |
| 最大内存容量 | 32GB | 挑错(20分) |
| 硬盘类型 | SAS/SATA | 挑错(30分) |
|---|---|---|
| 随机硬盘容量(GB) | 0 | 挑错(20分) |
| 热插拔硬盘 | 8 个纤小型 (SFF) 热插拔驱动器托架支持串行 SCSI (SAS) 和串行 ATA (SATA) 驱动器 | 挑错(20分) |
| SCSI控制器 | HP 智能阵列 P400/256MB 控制器 (RAID 0/1/1+0/5) | 挑错(20分) |
| IDE控制器 | ATA 100 | 挑错(20分) |
| 网卡类型/数量 | 带有 TCP/IP 卸载引擎的两个嵌入式 NC373i 多功能千兆网络适配器,通过一个可选许可套件支持加速的 iSCSI | 挑错(20分) |
|---|
| 电源类型 | 热插拔交流冗余电源 | 挑错(10分) |
|---|---|---|
| 电源数量 | 1+1 | 挑错(10分) |
| 额定电压(V) | 100-132 VAC, 200-240 VAC,50/60HZ | 挑错(10分) |
| 额定功率(W) | 800 | 挑错(10分) |
| 工作温度(℃) | 10-35 | 挑错(10分) |
|---|---|---|
| 工作湿度 | 10%到90%相对湿度(Rh), 28°C最大湿球温度 | 挑错(10分) |
| 工作高度(米) | 3000 | 挑错(10分) |
| 存储温度(℃) | -30 - 60 | 挑错(10分) |
| 存储湿度 | 5%到95%相对湿度(Rh), 38.7°C最大湿球温度 | 挑错(10分) |
| 存储高度(米) | 6000 | 挑错(10分) |
Linuxeden简介 | About Linuxeden | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 |
© 1996 - 2008 Linuxeden.com. All Rights Reserved
浙ICP备05047359号