| 首页 | ● | 新闻 | ● | 文档 | ● | 软件 | ● | 下载 | ● | 评论 | ● | 热点 | ● | 论坛 | ● | 人才 | ● | 博客 | ● | 游戏 | ● | 商城 | ● | ![]() |
● | 广告 | ● | 联系 | ||
![]() |
| 新闻动态 入门 技术前沿 系统管理 网络管理 使用经验 编程开发 系统安全 解决方案 硬件相关 Unix家族 数据库类 观点评论 人物介绍 |
| 新手 服务器应用 中文化 RedHat Fedora Debian Ubuntu Slackware Suse Mandriva Gentoo Mysql php C++ Shell 嵌入 休闲茶馆 |
| 摄像机类型 | 高清数码摄像机 | 挑错(30分) |
|---|---|---|
| 图像感光器元件 | CMOS | 挑错(40分) |
| 最大像素数(万个) | 566 | 挑错(20分) |
| 有效像素数(万个) | 动态模式:约381万像素(16:9),约286万像素(4:3) ;静态模式:约381万像素(16:9),约508万像素(4:3) | 挑错(20分) |
| 图像感光器数量 | 1 | 挑错(20分) |
| 图像感光器尺寸 | 1/3.13英寸 | 挑错(20分) |
| 视频信号 | PAL彩色,CCIR标准 1080/50i规格 | 挑错(10分) |
| 光学变焦倍数 | 12 | 挑错(30分) |
| 数字变焦倍数 | 24、150 | 挑错(10分) |
| 镜头性能 | 卡尔蔡司Vario-Sonnar T*镜头:f=4.9-58.8mm,F1.8-F3.1,相当于35mm镜头尺寸:动态模式:(16:9):40 - 480mm,(4:3):49 - 588mm,静态模式:(16:9):40 - 480mm,(4:3):37 - 444mm | 挑错(20分) |
| 滤镜口径(mm) | 37mm | 挑错(20分) |
| 对焦系统 | 自动,手动对焦系统 | 挑错(20分) |
| 影像稳定器 | 光学防抖系统 | 挑错(20分) |
| 取景器 | 0.27”彩色取景器/12.3万像素 | 挑错(30分) |
| 显示屏尺寸(英寸) | 3.2 | 挑错(10分) |
| 液晶显示屏 | 3.2英寸约92.1万像素16:9 Xtra Fine LCD | 挑错(20分) |
| 闪光灯 | 内置闪光灯 | 挑错(10分) |
| 照明度(lux) | 5 lux(不使用夜摄),0 lux(使用夜摄) | 挑错(10分) |
| 快门 | 1/25-1/800秒 | 挑错(10分) |
| 夜摄功能 | 红外夜摄功能 | 挑错(10分) |
|---|---|---|
| 遥控功能 | 支持 | 挑错(10分) |
| 麦克风 | 3声道内置麦克风 | 挑错(10分) |
| 照片模式 | 1020万像素: 4:3(3680×2760),760万像素: 16:9(3680×2070),610万像素: 4:3(2848×2136),190万像素: 4:3(1600×1200),VGA尺寸:4:3(640X480) | 挑错(10分) |
| 功能特点 | HDD跌落保护功能,硬盘驱动器智能保护 | 挑错(10分) |
| 音频录制系统 | Dolby Digital 2/5.1声道 | 挑错(10分) |
| 接口类型 | USB 2.0 | 挑错(20分) |
|---|---|---|
| AV端子 | 多功能AV接口(视频接口/S视频接口/音频接口/组合接口/控制线接口),外部麦克风输入接口,耳机接口,HDMI接口 | 挑错(20分) |
| 存储卡插槽 | 支持 | 挑错(20分) |
|---|---|---|
| 记录格式 | AVCHD(HD)/MPEG2(SD)/JPEG(静像) | 挑错(20分) |
| 记录介质 | 60G 1.8英寸硬盘,记忆棒Duo,记忆棒PRO Duo,记忆棒PRO Duo(高速),记忆棒 Pro HG Duo,记忆棒Micro(使用设配器) | 挑错(10分) |
| 随机闪存 | 60G 1.8英寸硬盘 | 挑错(20分) |
| 电池类型 | NP-FH60锂电池 | 挑错(20分) |
|---|---|---|
| 电池供电时间 | 连续录制110分钟 | 挑错(10分) |
| 附带软件 | USB驱动程序,Picture Motion Browser Ver.3.0.00 | 挑错(10分) |
|---|---|---|
| 随机附件 | 交流适配器,电源线,电池(NP-FH60),HANDYCAMSTATION,分量A/V线,A/V线,USB线,遥控器,光盘,21针适配器,CD-ROM,操作手册 | 挑错(10分) |
| 工作温度(℃) | 0-40℃ | 挑错(10分) |
|---|---|---|
| 工作湿度 | 10-80% | 挑错(10分) |
| 存储温度(℃) | -20-60℃ | 挑错(10分) |
| 存储湿度 | 小于90% | 挑错(10分) |
| 颜色 | 黑色 | 挑错(10分) |
|---|---|---|
| 长度(mm) | 138 | 挑错(10分) |
| 宽度(mm) | 83 | 挑错(10分) |
| 高度(mm) | 76 | 挑错(10分) |
| 重量(g) | 约560g(不含外置存储介质,电池等) | 挑错(10分) |
Linuxeden简介 | About Linuxeden | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 |
© 1996 - 2008 Linuxeden.com. All Rights Reserved
浙ICP备05047359号