| 首页 | ● | 新闻 | ● | 文档 | ● | 软件 | ● | 下载 | ● | 评论 | ● | 热点 | ● | 论坛 | ● | 人才 | ● | 博客 | ● | 游戏 | ● | 商城 | ● | ![]() |
● | 广告 | ● | 联系 | ||
![]() |
| 新闻动态 入门 技术前沿 系统管理 网络管理 使用经验 编程开发 系统安全 解决方案 硬件相关 Unix家族 数据库类 观点评论 人物介绍 |
| 新手 服务器应用 中文化 RedHat Fedora Debian Ubuntu Slackware Suse Mandriva Gentoo Mysql php C++ Shell 嵌入 休闲茶馆 |
| 笔记本类型 | 商务应用型 | 挑错(10分) |
|---|---|---|
| 处理器品牌 | Intel(英特尔) | 挑错(40分) |
| 处理器系列 | Core 2 Duo(酷睿2) | 挑错(10分) |
| 处理器类型 | Core 2 Duo T8300 | 挑错(20分) |
| CPU核心 | Penryn(双核心) | 挑错(10分) |
| 迅驰技术 | 不支持 | 挑错(20分) |
| 标称主频(MHz) | 2400 | 挑错(40分) |
| 二级缓存 | 3MB | 挑错(20分) |
| 主板芯片组 | Intel GM965 | 挑错(20分) |
| 系统总线频率 | 800MHz | 挑错(20分) |
| 内存类型 | DDR2 | 挑错(30分) |
| 标准内存容量(MB) | 1024 | 挑错(10分) |
| 支持内存最大容量 | 4GB | 挑错(20分) |
| 其它功能 | 亮丽宽屏、内置iSight摄像头、蓝牙、吸入式光驱、Kensington线缆锁孔 | 挑错(10分) |
| 硬盘容量 | 250GB | 挑错(30分) |
|---|---|---|
| 硬盘性能 | SATA 5400rpm | 挑错(10分) |
| 光驱类型 | DVD刻录机 | 挑错(20分) |
| 光驱倍速 | 8/4×8×10×24 | 挑错(20分) |
| 显示屏类型 | TFT LCD | 挑错(30分) |
|---|---|---|
| 显示屏尺寸(英寸) | 13.3 | 挑错(40分) |
| 标准分辨率 | 1280×800 | 挑错(40分) |
| 屏幕比例 | 宽屏 | 挑错(20分) |
| 显示芯片 | Intel GMA X3100 | 挑错(30分) |
|---|---|---|
| 显存容量(MB) | 共享内存最大144M | 挑错(10分) |
| 显卡类型 | 集成显卡 | 挑错(20分) |
| 图形显示接口标准 | PCI Express x16 | 挑错(20分) |
| 音频系统 | 内置全方位麦克风、立体声扬声器 | 挑错(20分) |
| 调制解调器 | Apple USB Modem(需单独购买) | 挑错(20分) |
|---|---|---|
| 网卡 | 内置10/100/1000BASE-T(千兆),内置AirPort Extreme Wi-Fi(基于IEEE 802.11n草案规范) | 挑错(20分) |
| 指取设备 | 滚读式触控板 | 挑错(20分) |
|---|---|---|
| 指纹识别 | 不支持 | 挑错(20分) |
| I/O接口 | 一个FireWire 400端口、两个USB 2.0端口、Mini-DVI端口、光纤数字音频输入/音频线路输入组合、光纤数字音频输出/耳机输出组合 | 挑错(20分) |
| 光驱软驱位置 | 光驱内置 | 挑错(30分) |
|---|---|---|
| 机壳材料 | 复合材质,聚碳酸酯外壳 | 挑错(20分) |
| 重量(kg) | 2.27 | 挑错(30分) |
| 长度(mm) | 325 | 挑错(10分) |
| 宽度(mm) | 227 | 挑错(10分) |
| 高度(mm) | 27.5 | 挑错(10分) |
| 电池类型 | 55瓦/小时锂电池 | 挑错(10分) |
|---|---|---|
| 工作时间(小时) | 4.5 | 挑错(30分) |
| 电源 | 60W MagSafe电源适配器 | 挑错(20分) |
| 操作系统 | Mac OS X v10.5 Leopard | 挑错(20分) |
|---|---|---|
| 附带软件 | Mac OS X v10.5 Leopard 、iLife "08(包括iTunes、iPhoto、iMovie、iDVD、iWeb、GarageBand) | 挑错(10分) |
| 附件 | Apple Remote遥控器、电源适配器、交流电源插头、电源线、锂电池、显示屏清洁布、使用手册、安装/重装DVD | 挑错(10分) |
| 工作温度 | 10-35℃ | 挑错(10分) |
|---|---|---|
| 工作湿度 | 0%-90%(无冷凝) | 挑错(10分) |
| 存储温度 | -25-45℃ | 挑错(10分) |
| 存储湿度 | 0%-90%(无冷凝) | 挑错(10分) |
Linuxeden简介 | About Linuxeden | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 |
© 1996 - 2008 Linuxeden.com. All Rights Reserved
浙ICP备05047359号