| 首页 | ● | 新闻 | ● | 文档 | ● | 软件 | ● | 下载 | ● | 评论 | ● | 热点 | ● | 论坛 | ● | 人才 | ● | 博客 | ● | 游戏 | ● | 商城 | ● | ![]() |
● | 广告 | ● | 联系 | ||
![]() |
| 新闻动态 入门 技术前沿 系统管理 网络管理 使用经验 编程开发 系统安全 解决方案 硬件相关 Unix家族 数据库类 观点评论 人物介绍 |
| 新手 服务器应用 中文化 RedHat Fedora Debian Ubuntu Slackware Suse Mandriva Gentoo Mysql php C++ Shell 嵌入 休闲茶馆 |
| 产品类型 | 长焦数码相机 | 挑错(20分) |
|---|---|---|
| 感光器件 | Super HAD CCD | 挑错(40分) |
| 感光器件尺寸 | 1/2.5英寸 | 挑错(30分) |
| 最大像素数(万个) | 830 | 挑错(20分) |
| 有效像素数(万个) | 810 | 挑错(20分) |
| 最高分辨率(像素) | 3264×2448 | 挑错(20分) |
| 图像分辨率(像素) | 3264×2448,3264×2176(3:2),2592×1944,2048×1536,1920×1080(16:9),640×480 | 挑错(20分) |
| 光学变焦倍数 | 10 | 挑错(30分) |
| 数字变焦倍数 | 2 | 挑错(20分) |
| 显示屏尺寸(英寸) | 3.0 | 挑错(30分) |
| 显示屏类型 | 3.0英寸23万像TFT液晶显示屏(视野率100%) | 挑错(20分) |
| 旋转液晶屏 | 不支持 | 挑错(20分) |
| 特殊功能 | Bionz影像处理器 | 挑错(10分) |
| 兼容操作系统 | Windows 2000 Professional sp4/sp2/Vista;Macintosh OS 9.1/9.2/OS X(10.1-10.5) | 挑错(10分) |
| 上市时间 | 2008年05月 | 挑错(10分) |
| 等效于35mm相机焦距 | 38-380mm | 挑错(20分) |
|---|---|---|
| 广角镜头 | 不支持 | 挑错(20分) |
| 镜头性能 | f=6.3-63mm,镜头结构:卡尔·蔡司镜头9组10片,其中非球面镜1片 | 挑错(20分) |
| 对焦方式 | 多重AF(9点),中心AF,定点AF,对焦预设(0.5m,1.0m,3.0m,7.0m,∞) | 挑错(20分) |
| 对焦范围 | 广角端50cm-∞,长焦端120cm-∞ | 挑错(20分) |
| 近拍距离 | W:约2cm,T:约90cm | 挑错(20分) |
| 最大光圈 | F3.5-F4.4 | 挑错(20分) |
| 快门类型 | 机械电子快门 | 挑错(20分) |
| 快门速度 | 自动(1/4-1/2000秒),程序自动(1-1/2000秒),手动(30-1/2000秒) | 挑错(20分) |
| 等效感光度 | 自动 ISO 100、200、400、800、1600、3200 | 挑错(20分) |
| 曝光模式 | 程序自动,手动曝光 | 挑错(20分) |
| 手动曝光 | 支持 | 挑错(20分) |
| 曝光补偿 | ±2.0 EV,每级1/3EV可调 | 挑错(20分) |
| 数据接口类型 | USB 2.0 | 挑错(20分) |
| 闪光灯 | 自动闪光、防红眼、强制闪光、强制不闪光、慢速快门同步闪光 | 挑错(20分) |
|---|---|---|
| 闪光灯距离 | ISO自动:约0.2-约7.0m(W)/约0.9-约5.6m(T);ISO 3200:最高约14m(W)/约11.2m(T) | 挑错(20分) |
| 外接闪光灯 | 不支持 | 挑错(20分) |
| 白平衡调节 | 自动,预设(日光、多云、荧光灯1、荧光灯2、荧光灯3、白炽灯、闪光灯) | 挑错(20分) |
| 防抖功能 | 支持 | 挑错(20分) |
| 防抖类型 | 光学防抖 | 挑错(20分) |
| 连拍功能 | 最大100张连拍(VGA / 标准) | 挑错(20分) |
| 自拍功能 | 支持 10秒或2秒延时 | 挑错(20分) |
| 遥控功能 | 支持 | 挑错(20分) |
| 视频输出 | 支持 | 挑错(20分) |
| 短片拍摄功能 | VX精细(640×480、约30fps),VX标准(640×480、约16.6fps),视频邮件(320×240、约8.3fps) | 挑错(20分) |
| MPEG-4视频录制 | 不支持 | 挑错(20分) |
| 录音功能 | 支持 | 挑错(20分) |
| 菜单语言 | 简体中文/英文等多种语言 | 挑错(20分) |
| 场景模式 | 夜景,夜景人像,柔和快照,风景,海滩,雪景,烟火,高感光度,高级运动拍摄 | 挑错(20分) |
| 测光方式 | 多重测光,中央偏重定点测光,定点测光 | 挑错(20分) |
| 存储介质 | Memory Stick Duo,Memory Stick PRO Duo,Memory Stick PRO Duo(High Speed),Memory Stick PRO-HG Duo | 挑错(20分) |
|---|---|---|
| 随机存储卡容量 | 31MB内置闪存 | 挑错(10分) |
| 图像格式 | JPEG(ExifVer.2.21),MPEG1 | 挑错(10分) |
| 电池类型 | 可重复充电锂离子电池NP-BG1(标配),智慧型锂离子电池NP-FG1(兼容) | 挑错(10分) |
|---|---|---|
| 电源使用时间 | 约可拍摄155分钟/310张图像 | 挑错(10分) |
| 外接电源 | AC电源适配器DC4.2V | 挑错(10分) |
| 三脚架螺孔 | 标准螺孔 | 挑错(10分) |
| 附带软件 | USB驱动程序、图像查看软件Picture Motion BrowserVer.3.0 | 挑错(10分) |
| 附件 | 可充电电池套装、复合端口连接线、电池充电器、肩带,镜头罩,镜头转换环、遥控器、花形镜头罩、CD-ROM | 挑错(10分) |
| 颜色 | 黑色、银色 | 挑错(10分) |
|---|---|---|
| 重量(g) | 380 | 挑错(10分) |
| 长度(mm) | 106 | 挑错(10分) |
| 宽度(mm) | 68.5 | 挑错(10分) |
| 高度(mm) | 47.5 | 挑错(10分) |
| 工作温度(℃) | 0-40℃ | 挑错(10分) |
|---|---|---|
| 工作湿度 | 10-90% | 挑错(10分) |
| 存储温度(℃) | -20-60℃ | 挑错(10分) |
| 存储湿度 | <90% | 挑错(10分) |
Linuxeden简介 | About Linuxeden | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 |
© 1996 - 2008 Linuxeden.com. All Rights Reserved
浙ICP备05047359号