| 首页 | ● | 新闻 | ● | 文档 | ● | 软件 | ● | 下载 | ● | 评论 | ● | 热点 | ● | 论坛 | ● | 人才 | ● | 博客 | ● | 游戏 | ● | 商城 | ● | ![]() |
● | 广告 | ● | 联系 | ||
![]() |
| 新闻动态 入门 技术前沿 系统管理 网络管理 使用经验 编程开发 系统安全 解决方案 硬件相关 Unix家族 数据库类 观点评论 人物介绍 |
| 新手 服务器应用 中文化 RedHat Fedora Debian Ubuntu Slackware Suse Mandriva Gentoo Mysql php C++ Shell 嵌入 休闲茶馆 |
| 笔记本类型 | 轻薄便携型 | 挑错(10分) |
|---|---|---|
| 处理器品牌 | Intel(英特尔) | 挑错(40分) |
| 处理器系列 | Core Duo(酷睿) | 挑错(10分) |
| 处理器类型 | Core Duo U2500 | 挑错(20分) |
| CPU核心 | Yonah(双核心) | 挑错(10分) |
| 迅驰技术 | 迅驰III(Napa) | 挑错(20分) |
| 标称主频(MHz) | 1200 | 挑错(40分) |
| 二级缓存 | 2MB | 挑错(20分) |
| 主板芯片组 | Intel 945GMS | 挑错(20分) |
| 系统总线频率 | 533MHz | 挑错(20分) |
| 内存类型 | DDR2 | 挑错(30分) |
| 标准内存容量(MB) | 1024 | 挑错(10分) |
| 支持内存最大容量 | 2GB | 挑错(20分) |
| 其它功能 | 内置第二代指纹识别技术,蓝牙,BIOS锁,Hard Disk锁,防盗锁插槽,四合一读卡器,130万像素摄像头 | 挑错(10分) |
| 硬盘容量 | 80GB | 挑错(30分) |
|---|---|---|
| 硬盘性能 | ATA/100 4200rpm | 挑错(10分) |
| 光驱类型 | DVD刻录机 | 挑错(20分) |
| 显示屏类型 | TFT LED | 挑错(30分) |
|---|---|---|
| 显示屏尺寸(英寸) | 10.6 | 挑错(40分) |
| 标准分辨率 | 1280×768 | 挑错(40分) |
| 屏幕比例 | 宽屏 | 挑错(20分) |
| 显示芯片 | Intel GMA950 | 挑错(30分) |
|---|---|---|
| 显存容量(MB) | 最大可支持224MB共享显存 | 挑错(10分) |
| 显卡类型 | 集成显卡 | 挑错(20分) |
| 图形显示接口标准 | PCI Express x16 | 挑错(20分) |
| 音频系统 | STAC9228高性能声卡芯片,内置立体声扬声器 | 挑错(20分) |
| 调制解调器 | 56K V.92 | 挑错(20分) |
|---|---|---|
| 网卡 | 10/100/1000Mbps高速以太网、Intel PRO/Wireless 3945ABG/3945BG无线网卡 | 挑错(20分) |
| 指取设备 | 2键触控板,带滚动键 | 挑错(20分) |
|---|---|---|
| 指纹识别 | 支持 | 挑错(20分) |
| I/O接口 | USB2.0×2、VGA(外接显示器)、RJ45(网卡)、RJ11(modem)、IEEE1394、S-video输出、HD Audio输入、HD Audio输出、外接电源输出、扩展坞接口 | 挑错(20分) |
| PCMCIA | PC Card Type II x 1 | 挑错(20分) |
| 光驱软驱位置 | 光驱内置 | 挑错(30分) |
|---|---|---|
| 机壳材料 | 铝镁合金 | 挑错(20分) |
| 重量(kg) | 1.19 | 挑错(30分) |
| 长度(mm) | 272.9 | 挑错(10分) |
| 宽度(mm) | 200.9 | 挑错(10分) |
| 高度(mm) | 27.1-29.9 | 挑错(10分) |
| 电池类型 | 6芯5800mAh锂电池 | 挑错(10分) |
|---|---|---|
| 工作时间(小时) | 5.9 | 挑错(30分) |
| 电源 | AC 100~240V输入, DC 16V 40w/60W 输出 | 挑错(20分) |
| 操作系统 | Microsoft Windows Vista Home Premium 简体中文版 | 挑错(20分) |
|---|---|---|
| 附带软件 | Acronis True Image 9.0 Personal Edition、Softex OmniPass 3.0、CyberLink PowerDVD、CyberLink PowerProducer Gold、Sonic RecordNow DX、Sonic DLA, Adobe Acrobat Reader 6.0、Fujitsu UpdateNavi、Norman Virus Control | 挑错(10分) |
| 附件 | 电源适配器、软件光盘、说明书、笔记本软包 | 挑错(10分) |
| 工作温度 | 0-40℃ | 挑错(10分) |
|---|---|---|
| 工作湿度 | 20%-80% | 挑错(10分) |
| 存储温度 | -20-60℃ | 挑错(10分) |
| 存储湿度 | 10%-90% | 挑错(10分) |
Linuxeden简介 | About Linuxeden | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 |
© 1996 - 2008 Linuxeden.com. All Rights Reserved
浙ICP备05047359号