| 首页 | ● | 新闻 | ● | 文档 | ● | 软件 | ● | 下载 | ● | 评论 | ● | 热点 | ● | 论坛 | ● | 人才 | ● | 博客 | ● | 游戏 | ● | 商城 | ● | ![]() |
● | 广告 | ● | 联系 | ||
![]() |
| 新闻动态 入门 技术前沿 系统管理 网络管理 使用经验 编程开发 系统安全 解决方案 硬件相关 Unix家族 数据库类 观点评论 人物介绍 |
| 新手 服务器应用 中文化 RedHat Fedora Debian Ubuntu Slackware Suse Mandriva Gentoo Mysql php C++ Shell 嵌入 休闲茶馆 |
| CPU | Athlon 64 X2 4200+ | 挑错(10分) |
|---|---|---|
| CPU类型 | Athlon 64 X2 | 挑错(10分) |
| 标称主频(MHz) | 4200 | 挑错(10分) |
| CPU位数 | 64bit | 挑错(10分) |
| 主板 | 盈通A69G | 挑错(10分) |
| 芯片组品牌 | AMD | 挑错(10分) |
| 芯片组类型 | AMD 690G | 挑错(10分) |
| 显卡 | 主板集成 | 挑错(10分) |
| 显示芯片系列 | 主板集成 | 挑错(10分) |
| 内存 | 金士顿1G DDRⅡ667 | 挑错(10分) |
| 内存容量 | 1GB | 挑错(10分) |
| 硬盘 | 希捷160G/SATA | 挑错(10分) |
| 硬盘容量 | 160G | 挑错(10分) |
| 光驱一 | AOPEN 16X DVD | 挑错(10分) |
| 光驱二 | 无 | 挑错(10分) |
| 机箱 | 现代彩云 | 挑错(10分) |
| 电源 | 长城网星3000 | 挑错(10分) |
| 声卡 | 主板集成 | 挑错(10分) |
| 网卡 | 主板集成 | 挑错(10分) |
| 键盘 | 双飞燕防水套装 | 挑错(10分) |
|---|---|---|
| 鼠标 | 双飞燕防水套装 | 挑错(10分) |
| 音箱 | 无 | 挑错(10分) |
| 其他 | 见产品特点 | 挑错(10分) |
| 推荐显示器 | 冠捷Topview T198W(报价不计) | 挑错(10分) |
| 方案特点 | 学习应用 | 挑错(10分) |
Linuxeden简介 | About Linuxeden | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 |
© 1996 - 2008 Linuxeden.com. All Rights Reserved
浙ICP备05047359号