| 首页 | ● | 新闻 | ● | 文档 | ● | 软件 | ● | 下载 | ● | 评论 | ● | 热点 | ● | 论坛 | ● | 人才 | ● | 博客 | ● | 游戏 | ● | 商城 | ● | ![]() |
● | 广告 | ● | 联系 | ||
![]() |
| 新闻动态 入门 技术前沿 系统管理 网络管理 使用经验 编程开发 系统安全 解决方案 硬件相关 Unix家族 数据库类 观点评论 人物介绍 |
| 新手 服务器应用 中文化 RedHat Fedora Debian Ubuntu Slackware Suse Mandriva Gentoo Mysql php C++ Shell 嵌入 休闲茶馆 |
| 适用类型 | 台式机CPU | 挑错(40分) |
|---|---|---|
| 系列型号 | Core 2 Duo(酷睿2) | 挑错(40分) |
| 接口类型 | Socket 775 | 挑错(30分) |
| 针脚数 | 775Pin | 挑错(20分) |
| 主频(GHz) | 2.53 | 挑错(40分) |
| 封装技术 | PLGA | 挑错(20分) |
|---|---|---|
| 核心类型 | Wolfdale(双核心) | 挑错(20分) |
| 核心数量 | 双核心 | 挑错(20分) |
| 64位技术 | Intel 64(EM64T) | 挑错(20分) |
| 前端总线 | 1066MHz | 挑错(30分) |
| 外频 | 266MHz | 挑错(40分) |
| 倍频 | 9.5 | 挑错(40分) |
| 制作工艺 | 45纳米 | 挑错(20分) |
| 一级缓存 | 每核心32KB数据缓存+32KB指令缓存 | 挑错(20分) |
| 二级缓存容量 | 共享3MB | 挑错(30分) |
| 支持内存类型 | 视主板芯片而定 | 挑错(20分) |
| 核心电压 | 1.128V | 挑错(20分) |
| 超线程技术 | 不支持 | 挑错(30分) |
|---|---|---|
| 虚拟化技术 | 无 | 挑错(20分) |
| 防病毒技术 | EDB | 挑错(20分) |
| 多媒体指令集 | MMX、SSE、SSE2、SSE3、SSSE3、SSE4.1 | 挑错(10分) |
| TDP功耗 | 65W | 挑错(20分) |
Linuxeden简介 | About Linuxeden | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 |
© 1996 - 2008 Linuxeden.com. All Rights Reserved
浙ICP备05047359号