| 首页 | ● | 新闻 | ● | 文档 | ● | 软件 | ● | 下载 | ● | 评论 | ● | 热点 | ● | 论坛 | ● | 人才 | ● | 博客 | ● | 游戏 | ● | 商城 | ● | ![]() |
● | 广告 | ● | 联系 | ||
![]() |
| 新闻动态 入门 技术前沿 系统管理 网络管理 使用经验 编程开发 系统安全 解决方案 硬件相关 Unix家族 数据库类 观点评论 人物介绍 |
| 新手 服务器应用 中文化 RedHat Fedora Debian Ubuntu Slackware Suse Mandriva Gentoo Mysql php C++ Shell 嵌入 休闲茶馆 |
| 笔记本类型 | 娱乐游戏型 | 挑错(10分) |
|---|---|---|
| 处理器品牌 | Intel(英特尔) | 挑错(40分) |
| 处理器系列 | Core 2 Duo(酷睿2) | 挑错(10分) |
| 处理器类型 | Core 2 Duo T7250 | 挑错(20分) |
| CPU核心 | Merom(双核心) | 挑错(10分) |
| 迅驰技术 | 迅驰(Santa Rosa) | 挑错(20分) |
| 标称主频(MHz) | 2000 | 挑错(40分) |
| 二级缓存 | 2MB | 挑错(20分) |
| 主板芯片组 | Intel PM965 | 挑错(20分) |
| 系统总线频率 | 800MHz | 挑错(20分) |
| 内存类型 | DDR2 | 挑错(30分) |
| 标准内存容量(MB) | 2048 | 挑错(10分) |
| 支持内存最大容量 | 4GB | 挑错(20分) |
| 其它功能 | 高亮度宽屏、七合一读卡器、内置200万像素摄像头 | 挑错(10分) |
| 硬盘容量 | 250GB | 挑错(30分) |
|---|---|---|
| 硬盘性能 | SATA 5400rpm | 挑错(10分) |
| 光驱类型 | DVD刻录机 | 挑错(20分) |
| 显示屏类型 | TFT LCD | 挑错(30分) |
|---|---|---|
| 显示屏尺寸(英寸) | 15.4 | 挑错(40分) |
| 标准分辨率 | 1280×800 | 挑错(40分) |
| 屏幕比例 | 宽屏 | 挑错(20分) |
| 显示芯片 | NVIDIA GeForce 8600M GS | 挑错(30分) |
|---|---|---|
| 显存容量(MB) | 独立256MB,最大可扩至512M | 挑错(10分) |
| 显卡类型 | 独立显卡 | 挑错(20分) |
| 图形显示接口标准 | PCI Express x16 | 挑错(20分) |
| 音频系统 | Intel HD Audio,立体声 | 挑错(20分) |
| 调制解调器 | 56K 内置 MODEM | 挑错(20分) |
|---|---|---|
| 网卡 | 10/100/1000M LAN,Intel PRO/Wireless 3945ABG无线网卡 | 挑错(20分) |
| 指取设备 | 2键触控板 | 挑错(20分) |
|---|---|---|
| 指纹识别 | 不支持 | 挑错(20分) |
| I/O接口 | 4×USB2.0、S-Video、耳机、麦克风接口、RJ45、VGA输出端口、1394端口、光纤输出、RJ-11、RJ-45 | 挑错(20分) |
| PCMCIA | 1个Express Card | 挑错(20分) |
| 光驱软驱位置 | 光驱内置 | 挑错(30分) |
|---|---|---|
| 机壳材料 | 复合材料 | 挑错(20分) |
| 重量(kg) | 2.95 | 挑错(30分) |
| 长度(mm) | 362 | 挑错(10分) |
| 宽度(mm) | 268 | 挑错(10分) |
| 高度(mm) | 28.5-39 | 挑错(10分) |
| 电池类型 | 6芯4800mAh长效锂离子电池 | 挑错(10分) |
|---|---|---|
| 工作时间(小时) | 2-3小时左右,具体时间视使用环境而定 | 挑错(30分) |
| 充电时间(小时) | 3 | 挑错(10分) |
| 电源 | AC/DC电源适配器,Asus Power 4 Gear多级智能电源管理 | 挑错(20分) |
| 操作系统 | DOS | 挑错(20分) |
|---|---|---|
| 附带软件 | 随机光盘及驱动程序 | 挑错(10分) |
| 附件 | 电源适配器、软件光盘、说明书、新蓝双肩大礼包 | 挑错(10分) |
| 工作温度 | 0-40℃ | 挑错(10分) |
|---|---|---|
| 工作湿度 | 20%-80% | 挑错(10分) |
| 存储温度 | -20-60℃ | 挑错(10分) |
| 存储湿度 | 0%-95% | 挑错(10分) |
Linuxeden简介 | About Linuxeden | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 |
© 1996 - 2008 Linuxeden.com. All Rights Reserved
浙ICP备05047359号