| 首页 | ● | 新闻 | ● | 文档 | ● | 软件 | ● | 下载 | ● | 评论 | ● | 热点 | ● | 论坛 | ● | 人才 | ● | 博客 | ● | 游戏 | ● | 商城 | ● | ![]() |
● | 广告 | ● | 联系 | ||
![]() |
| 新闻动态 入门 技术前沿 系统管理 网络管理 使用经验 编程开发 系统安全 解决方案 硬件相关 Unix家族 数据库类 观点评论 人物介绍 |
| 新手 服务器应用 中文化 RedHat Fedora Debian Ubuntu Slackware Suse Mandriva Gentoo Mysql php C++ Shell 嵌入 休闲茶馆 |
| 适用类型 | 服务器电源 | 挑错(20分) |
|---|---|---|
| 安装方式 | 内置 | 挑错(10分) |
| 峰值功率(W) | 650 | 挑错(20分) |
|---|---|---|
| 电源规范 | ATX 2.03,ATX12V(P4),EPS12V,WTX,AMD-GES | 挑错(20分) |
| 主要输出接口 | 24pin,1个方8P,1个方4P,10大2小,3个专用信号接口 | 挑错(20分) |
| 主要输出电流 | +12V:40A +5V:60A +3.3V:40A |
挑错(20分) |
| 风扇 | 三个40mm风扇,1个80mm风扇 | 挑错(10分) |
|---|---|---|
| 保护功能 | 六重保护 | 挑错(10分) |
| 安全标准 | UL 1950, CSA 22.2 NO/ 950, TUV IEC 950 | 挑错(10分) |
| 其它特性 | 300.00x127.00x82.00 (mm) | 挑错(10分) |
Linuxeden简介 | About Linuxeden | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 |
© 1996 - 2008 Linuxeden.com. All Rights Reserved
浙ICP备05047359号