| 首页 | ● | 新闻 | ● | 文档 | ● | 软件 | ● | 下载 | ● | 评论 | ● | 热点 | ● | 论坛 | ● | 人才 | ● | 博客 | ● | 游戏 | ● | 商城 | ● | ![]() |
● | 广告 | ● | 联系 | ||
![]() |
| 新闻动态 入门 技术前沿 系统管理 网络管理 使用经验 编程开发 系统安全 解决方案 硬件相关 Unix家族 数据库类 观点评论 人物介绍 |
| 新手 服务器应用 中文化 RedHat Fedora Debian Ubuntu Slackware Suse Mandriva Gentoo Mysql php C++ Shell 嵌入 休闲茶馆 |
| 笔记本类型 | 娱乐游戏型 | 挑错(10分) |
|---|---|---|
| 处理器品牌 | Intel(英特尔) | 挑错(40分) |
| 处理器系列 | Core 2 Duo(酷睿2) | 挑错(10分) |
| 处理器类型 | Core 2 Duo T8300 | 挑错(20分) |
| CPU核心 | Penryn(双核心) | 挑错(10分) |
| 迅驰技术 | 迅驰IV(Santa Rosa) | 挑错(20分) |
| 标称主频(MHz) | 2400 | 挑错(40分) |
| 二级缓存 | 3MB | 挑错(20分) |
| 主板芯片组 | Intel PM965 | 挑错(20分) |
| 系统总线频率 | 800MHz | 挑错(20分) |
| 内存类型 | DDR2 | 挑错(30分) |
| 标准内存容量(MB) | 2048 | 挑错(10分) |
| 支持内存最大容量 | 4GB | 挑错(20分) |
| 其它功能 | 丽镜宽屏、内置五合一读卡器、蓝牙、30万像素摄像头 | 挑错(10分) |
| 硬盘容量 | 250GB | 挑错(30分) |
|---|---|---|
| 硬盘性能 | SATA 5400rpm | 挑错(10分) |
| 光驱类型 | DVD刻录机 | 挑错(20分) |
| 光驱倍速 | 8/4×5×6×8×10×24 | 挑错(20分) |
| 显示屏类型 | TFT LCD | 挑错(30分) |
|---|---|---|
| 显示屏尺寸(英寸) | 14.1 | 挑错(40分) |
| 标准分辨率 | 1280×800 | 挑错(40分) |
| 屏幕比例 | 宽屏 | 挑错(20分) |
| 显示芯片 | ATI Mobility Radeon HD 2400XT | 挑错(30分) |
|---|---|---|
| 显存容量(MB) | 独立256MB,最大可扩至512M | 挑错(10分) |
| 显卡类型 | 独立显卡 | 挑错(20分) |
| 图形显示接口标准 | PCI Express x16 | 挑错(20分) |
| 音频系统 | 内建双喇叭的音效系统,内建麦克风,Dolby Home Theater音效 | 挑错(20分) |
| 调制解调器 | 56K | 挑错(20分) |
|---|---|---|
| 网卡 | 内建10/100Mbps高速以太网卡,802.11a/b/g无线网卡 | 挑错(20分) |
| 指取设备 | 2键触控板,四向滚屏按键 | 挑错(20分) |
|---|---|---|
| 指纹识别 | 不支持 | 挑错(20分) |
| I/O接口 | 4×USB 2.0、1×S-video、1×VGA、1×麦克风输入、1×音频输出(S/PDIF)、1×RJ-45、1×RJ-11、1×红外接口、1×IEEE1394 | 挑错(20分) |
| PCMCIA | 1个ExpressCard/54 | 挑错(20分) |
| 光驱软驱位置 | 光驱内置 | 挑错(30分) |
|---|---|---|
| 机壳材料 | 双层反光材料 | 挑错(20分) |
| 重量(kg) | 2.68 | 挑错(30分) |
| 长度(mm) | 344 | 挑错(10分) |
| 宽度(mm) | 246 | 挑错(10分) |
| 高度(mm) | 37-42 | 挑错(10分) |
| 电池类型 | 6芯4800mAh锂电池 | 挑错(10分) |
|---|---|---|
| 工作时间(小时) | 2-3小时左右,实际使用时间视具体使用环境而定 | 挑错(30分) |
| 充电时间(小时) | 2小时关机快速充电,3小时使用中充电 | 挑错(10分) |
| 电源 | 100-240V 90W电源适配器 | 挑错(20分) |
| 操作系统 | Microsoft Windows Vista Home Premium 简体中文版 | 挑错(20分) |
|---|---|---|
| 附带软件 | Norton Internet Security、Acer GridVista、Office Home&Student 2007试用版 | 挑错(10分) |
| 附件 | 电源适配器、说明书 | 挑错(10分) |
| 工作温度 | 0-35℃ | 挑错(10分) |
|---|---|---|
| 工作湿度 | 20%-80% | 挑错(10分) |
| 存储温度 | -20-60℃ | 挑错(10分) |
| 存储湿度 | 10%-90% | 挑错(10分) |
Linuxeden简介 | About Linuxeden | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 |
© 1996 - 2008 Linuxeden.com. All Rights Reserved
浙ICP备05047359号