| 首页 | ● | 新闻 | ● | 文档 | ● | 软件 | ● | 下载 | ● | 评论 | ● | 热点 | ● | 论坛 | ● | 人才 | ● | 博客 | ● | 游戏 | ● | 商城 | ● | ![]() |
● | 广告 | ● | 联系 | ||
![]() |
| 新闻动态 入门 技术前沿 系统管理 网络管理 使用经验 编程开发 系统安全 解决方案 硬件相关 Unix家族 数据库类 观点评论 人物介绍 |
| 新手 服务器应用 中文化 RedHat Fedora Debian Ubuntu Slackware Suse Mandriva Gentoo Mysql php C++ Shell 嵌入 休闲茶馆 |
| 存储介质 | 闪存 | 挑错(40分) |
|---|---|---|
| 本机存储容量 | 闪存2GB | 挑错(40分) |
| PC接口类型 | USB 2.0 | 挑错(30分) |
| 屏幕颜色 | OLED彩屏 | 挑错(10分) |
| 数字音效 | 3D-Studio、3D-Stage、3D-Club、正常、摇滚、歌剧、舞厅、爵士、民歌、节奏及布鲁斯、古典及用户EQ | 挑错(20分) |
| 音乐格式 | 支持MP3、WMA、OGG格式 | 挑错(20分) |
| 最大输出功率 | 20mW | 挑错(10分) |
|---|---|---|
| 频率响应范围 | 20Hz-20KHz | 挑错(10分) |
| 信噪比(dB) | 88 | 挑错(10分) |
| 总谐波失真 | 小于0.01% | 挑错(20分) |
| 录音功能 | 有 | 挑错(20分) |
|---|---|---|
| 直录功能 | 无 | 挑错(20分) |
| 档案存取功能 | 有 | 挑错(10分) |
| FM调频功能 | 有 | 挑错(20分) |
| 电子书阅读 | 不支持 | 挑错(10分) |
| 游戏功能 | 不支持 | 挑错(10分) |
| 菜单语言 | 英文、中文等15种菜单文字 | 挑错(20分) |
| 其他功能特点 | 歌词同步显示 | 挑错(20分) |
| 电池类型 | 内置可充电电池容量 3.7V 200mAh | 挑错(20分) |
|---|---|---|
| 播放时间(小时) | 11 | 挑错(10分) |
| 屏幕面板 | 双色OLED屏幕,4行文字显示 | 挑错(10分) |
|---|---|---|
| 颜色 | 黑白、纯黑 | 挑错(10分) |
| 重量(g) | 20 | 挑错(10分) |
| 长度(mm) | 72.3 | 挑错(10分) |
| 宽度(mm) | 23.2 | 挑错(10分) |
| 高度(mm) | 11.9 | 挑错(10分) |
| 附带软件 | 驱动程序,Samsung Media Studio | 挑错(10分) |
|---|---|---|
| 随机附件 | 耳机(EP350)、USB线、SMS软件光盘、保修卡、快速使用指南 | 挑错(10分) |
| 兼容操作系统 | WIN 2000/XP | 挑错(20分) |
| 工作温度 | -5-35℃ | 挑错(10分) |
|---|---|---|
| 工作湿度 | 10-85% | 挑错(10分) |
| 存储温度 | -20-60℃ | 挑错(10分) |
| 存储湿度 | 5-95% | 挑错(10分) |
Linuxeden简介 | About Linuxeden | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 |
© 1996 - 2008 Linuxeden.com. All Rights Reserved
浙ICP备05047359号