| 首页 | ● | 新闻 | ● | 文档 | ● | 软件 | ● | 下载 | ● | 评论 | ● | 热点 | ● | 论坛 | ● | 人才 | ● | 博客 | ● | 游戏 | ● | 商城 | ● | ![]() |
● | 广告 | ● | 联系 | ||
![]() |
| 新闻动态 入门 技术前沿 系统管理 网络管理 使用经验 编程开发 系统安全 解决方案 硬件相关 Unix家族 数据库类 观点评论 人物介绍 |
| 新手 服务器应用 中文化 RedHat Fedora Debian Ubuntu Slackware Suse Mandriva Gentoo Mysql php C++ Shell 嵌入 休闲茶馆 |
| 台式机类型 | 商用大中企业型 | 挑错(40分) |
|---|---|---|
| 处理器品牌 | Intel(英特尔) | 挑错(40分) |
| 处理器系列 | Pentium Dual-Core | 挑错(30分) |
| 处理器类型 | Pentium E2140 | 挑错(30分) |
| 标称主频(MHz) | 1600 | 挑错(20分) |
| 处理器核心 | Allendale(双核心) | 挑错(30分) |
| 处理器缓存 | 1MB L2 | 挑错(20分) |
| 处理器运算位数 | 64位 | 挑错(30分) |
| 主板芯片组 | Intel 945GC | 挑错(30分) |
|---|---|---|
| 系统总线频率 | 800MHz | 挑错(30分) |
| 内存类型 | DDR2 | 挑错(20分) |
| 配置内存容量(MB) | 512 | 挑错(20分) |
| 扩展插槽 | 3个PCI插槽,1个PCI Express X16插槽 | 挑错(10分) |
| 图形显示接口标准 | PCI Express X16 | 挑错(20分) |
| 硬盘类型 | SATA | 挑错(20分) |
|---|---|---|
| 硬盘容量 | 80GB | 挑错(20分) |
| 硬盘速度(rpm) | 7200 | 挑错(30分) |
| 光驱类型 | DVD-ROM | 挑错(20分) |
| 光驱速度(X) | 16 | 挑错(20分) |
| 显示器类型 | 液晶显示器 | 挑错(30分) |
|---|---|---|
| 显示器尺寸 | 15英寸 | 挑错(20分) |
| 显卡类型 | 集成显卡 | 挑错(30分) |
|---|---|---|
| 显示卡 | 集成英特尔Graphics Media Accelerator 950 | 挑错(40分) |
| 显存容量(MB) | 共享内存 | 挑错(30分) |
| 声卡 | 集成声卡 | 挑错(20分) |
| 音箱 | 可选 | 挑错(20分) |
| 调制解调器 | 可选 | 挑错(20分) |
|---|---|---|
| 网络 | 集成10/100M网卡 | 挑错(20分) |
| 鼠标 | 光电鼠标 | 挑错(20分) |
|---|---|---|
| 键盘 | 多媒体键盘 | 挑错(20分) |
| 外部端口 | 6个USB2.0(前置2个后置4个) | 挑错(10分) |
| 操作系统 | Microsoft Windows XP Professional | 挑错(10分) |
|---|---|---|
| 附件 | 方正智能护理专家 | 挑错(10分) |
| 功耗(W) | 300 | 挑错(10分) |
|---|
| 机箱类型 | 立式机箱 | 挑错(20分) |
|---|
| 工作温度(℃) | 5-35 | 挑错(10分) |
|---|---|---|
| 工作湿度 | 20-80% | 挑错(10分) |
| 存储温度(℃) | -40-60 | 挑错(10分) |
| 存储湿度 | 15-90% | 挑错(10分) |
Linuxeden简介 | About Linuxeden | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 |
© 1996 - 2008 Linuxeden.com. All Rights Reserved
浙ICP备05047359号