| 首页 | ● | 新闻 | ● | 文档 | ● | 软件 | ● | 下载 | ● | 评论 | ● | 热点 | ● | 论坛 | ● | 人才 | ● | 博客 | ● | 游戏 | ● | 商城 | ● | ![]() |
● | 广告 | ● | 联系 | ||
![]() |
| 新闻动态 入门 技术前沿 系统管理 网络管理 使用经验 编程开发 系统安全 解决方案 硬件相关 Unix家族 数据库类 观点评论 人物介绍 |
| 新手 服务器应用 中文化 RedHat Fedora Debian Ubuntu Slackware Suse Mandriva Gentoo Mysql php C++ Shell 嵌入 休闲茶馆 |
| 笔记本类型 | 轻薄便携型 | 挑错(10分) |
|---|---|---|
| 处理器品牌 | Intel(英特尔) | 挑错(40分) |
| 处理器系列 | Core 2 Duo(酷睿2) | 挑错(10分) |
| 处理器类型 | Core 2 Duo L7500 | 挑错(20分) |
| CPU核心 | Merom(双核心) | 挑错(10分) |
| 迅驰技术 | 迅驰IV(Santa Rosa) | 挑错(20分) |
| 标称主频(MHz) | 1600 | 挑错(40分) |
| 二级缓存 | 4MB | 挑错(20分) |
| 主板芯片组 | Intel GM965 | 挑错(20分) |
| 系统总线频率 | 800MHz | 挑错(20分) |
| 内存类型 | DDR2 | 挑错(30分) |
| 标准内存容量(MB) | 2048 | 挑错(10分) |
| 支持内存最大容量 | 3GB | 挑错(20分) |
| 其它功能 | 无边墨晶防护屏、130万像素摄像头+人脸识别、蓝牙、硬盘主动保护APS、一键恢复 | 挑错(10分) |
| 硬盘容量 | 120GB | 挑错(30分) |
|---|---|---|
| 硬盘性能 | ATA/100 4200rpm | 挑错(10分) |
| 光驱类型 | DVD刻录机 | 挑错(20分) |
| 显示屏类型 | TFT LED | 挑错(30分) |
|---|---|---|
| 显示屏尺寸(英寸) | 11.1 | 挑错(40分) |
| 标准分辨率 | 1366×768 | 挑错(40分) |
| 屏幕比例 | 宽屏 | 挑错(20分) |
| 显示芯片 | Intel GMA X3100 | 挑错(30分) |
|---|---|---|
| 显存容量(MB) | 共享内存最大384M | 挑错(10分) |
| 显卡类型 | 集成显卡 | 挑错(20分) |
| 图形显示接口标准 | PCI Express x16 | 挑错(20分) |
| 音频系统 | Intel HD Audio,立体声 | 挑错(20分) |
| 调制解调器 | 无 | 挑错(20分) |
|---|---|---|
| 网卡 | 10/100M网卡,Intel Pro/Wireless 4965AGN无线局域网 | 挑错(20分) |
| 指取设备 | 2键触控板 | 挑错(20分) |
|---|---|---|
| 指纹识别 | 不支持 | 挑错(20分) |
| I/O接口 | 3个USB2.0接口、VGA接口、RJ45、耳机插孔/音频输出、IEEE 1394接口、红外接口(只支持遥控器)、6合1读卡器(SD/MMC,xD,MS,MS pro,SD Pro)、防盗锁孔 | 挑错(20分) |
| PCMCIA | 1个Experss Card卡Mini插槽 | 挑错(20分) |
| 光驱软驱位置 | 全外置 | 挑错(30分) |
|---|---|---|
| 机壳材料 | 铝镁合金,花纹外壳 | 挑错(20分) |
| 重量(kg) | 1.09 | 挑错(30分) |
| 长度(mm) | 275 | 挑错(10分) |
| 宽度(mm) | 196 | 挑错(10分) |
| 高度(mm) | 18.2-22.4 | 挑错(10分) |
| 电池类型 | 4芯18Wh/7芯57Wh锂离子电池 | 挑错(10分) |
|---|---|---|
| 工作时间(小时) | 8小时左右,具体时间视使用环境而定 | 挑错(30分) |
| 电源 | 100-240V 50/60Hz通用电源适配器 | 挑错(20分) |
| 操作系统 | Microsoft Windows Vista Home Premium 简体中文版 | 挑错(20分) |
|---|---|---|
| 附带软件 | 联想软件礼包V4.9 | 挑错(10分) |
| 附件 | 电源适配器、说明书、摇控器 | 挑错(10分) |
| 工作温度 | 0-40℃ | 挑错(10分) |
|---|---|---|
| 工作湿度 | 20%-80% | 挑错(10分) |
| 存储温度 | -20-60℃ | 挑错(10分) |
| 存储湿度 | 10%-90% | 挑错(10分) |
Linuxeden简介 | About Linuxeden | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 |
© 1996 - 2008 Linuxeden.com. All Rights Reserved
浙ICP备05047359号