| 首页 | ● | 新闻 | ● | 文档 | ● | 软件 | ● | 下载 | ● | 评论 | ● | 热点 | ● | 论坛 | ● | 人才 | ● | 博客 | ● | 游戏 | ● | 商城 | ● | ![]() |
● | 广告 | ● | 联系 | ||
![]() |
| 新闻动态 入门 技术前沿 系统管理 网络管理 使用经验 编程开发 系统安全 解决方案 硬件相关 Unix家族 数据库类 观点评论 人物介绍 |
| 新手 服务器应用 中文化 RedHat Fedora Debian Ubuntu Slackware Suse Mandriva Gentoo Mysql php C++ Shell 嵌入 休闲茶馆 |
| 台式机类型 | 商用液晶一体机 | 挑错(40分) |
|---|---|---|
| 处理器品牌 | Intel(英特尔) | 挑错(40分) |
| 处理器系列 | Core 2 Duo(酷睿2) | 挑错(30分) |
| 标称主频(MHz) | 2400 | 挑错(20分) |
| 处理器缓存 | 6MB L2 | 挑错(20分) |
| 处理器运算位数 | 64位 | 挑错(30分) |
| 系统总线频率 | 1066MHz | 挑错(30分) |
|---|---|---|
| 内存类型 | DDR2 | 挑错(20分) |
| 配置内存容量(MB) | 1024 | 挑错(20分) |
| 扩展插槽 | 无 | 挑错(10分) |
| 图形显示接口标准 | PCI Express X16 | 挑错(20分) |
| 硬盘类型 | Serial ATA | 挑错(20分) |
|---|---|---|
| 硬盘容量 | 250GB | 挑错(20分) |
| 硬盘速度(rpm) | 7200 | 挑错(30分) |
| 光驱类型 | 吸入式DVD刻录机 | 挑错(20分) |
| 光驱速度(X) | 8 | 挑错(20分) |
| 显示器类型 | 宽屏液晶 | 挑错(30分) |
|---|---|---|
| 显示器尺寸 | 20英寸 | 挑错(20分) |
| 显卡类型 | 独立显卡 | 挑错(30分) |
|---|---|---|
| 显示卡 | ATI Radeon HD 2400 XT | 挑错(40分) |
| 显存容量(MB) | 128MB GDDR3 显存 | 挑错(30分) |
| 声卡 | 包含 24 瓦数字扩音器的内置立体声扬声器 ,内置麦克风 | 挑错(20分) |
| 音箱 | 选配 | 挑错(20分) |
| 调制解调器 | 无 | 挑错(20分) |
|---|---|---|
| 网络 | 内置 10/100/1000BASE-T(Gigabit),内置 AirPort Extreme(802.11n)2;内置蓝牙 2.1+EDR (Enhanced Data Rate)模块 | 挑错(20分) |
| 鼠标 | Mighty Mouse 鼠标 | 挑错(20分) |
|---|---|---|
| 键盘 | 苹果键盘 | 挑错(20分) |
| 外部端口 | 三个 USB 2.0 端口在电脑上;两个 USB 2.0 端口在键盘上,一个 FireWire 400 端口和一个 FireWire 800 端口,光纤数字音频输出/耳机,光纤数字音频输入/音频线路输入 | 挑错(10分) |
| 操作系统 | Mac OS X Leopard 和 iLife ’08 的 iMac | 挑错(10分) |
|---|---|---|
| 附件 | 电源线,说明书,保修卡,驱动光盘 | 挑错(10分) |
| 功耗(W) | 200W | 挑错(10分) |
|---|
| 机箱类型 | 液晶一体机 | 挑错(20分) |
|---|
| 工作温度(℃) | 10-35 | 挑错(10分) |
|---|---|---|
| 工作湿度 | 5-95% | 挑错(10分) |
| 存储温度(℃) | -40-85 | 挑错(10分) |
| 存储湿度 | 20-80% | 挑错(10分) |
Linuxeden简介 | About Linuxeden | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 |
© 1996 - 2008 Linuxeden.com. All Rights Reserved
浙ICP备05047359号