| 首页 | ● | 新闻 | ● | 文档 | ● | 软件 | ● | 下载 | ● | 评论 | ● | 热点 | ● | 论坛 | ● | 人才 | ● | 博客 | ● | 游戏 | ● | 商城 | ● | ![]() |
● | 广告 | ● | 联系 | ||
![]() |
| 新闻动态 入门 技术前沿 系统管理 网络管理 使用经验 编程开发 系统安全 解决方案 硬件相关 Unix家族 数据库类 观点评论 人物介绍 |
| 新手 服务器应用 中文化 RedHat Fedora Debian Ubuntu Slackware Suse Mandriva Gentoo Mysql php C++ Shell 嵌入 休闲茶馆 |
| 台式机类型 | 家用入门普及型 | 挑错(40分) |
|---|---|---|
| 处理器品牌 | AMD | 挑错(40分) |
| 处理器系列 | Athlon(速龙)64 X2 | 挑错(30分) |
| 处理器类型 | Athlon 64 X2 4800+ | 挑错(30分) |
| 标称主频(MHz) | 2500 | 挑错(20分) |
| 处理器核心 | Brisbane(双核心) | 挑错(30分) |
| 处理器缓存 | 2×512KB L2 | 挑错(20分) |
| 处理器运算位数 | 64位 | 挑错(30分) |
| 主板芯片组 | NVIDIA GeForce 6100高速芯片组 | 挑错(30分) |
|---|---|---|
| 系统总线频率 | 1000MHz | 挑错(30分) |
| 内存类型 | DDR2 | 挑错(20分) |
| 配置内存容量(MB) | 2048 | 挑错(20分) |
| 扩展插槽 | 1个PCI Express 插槽,1个PCI Express x1插槽,2个PCI插槽 | 挑错(10分) |
| 图形显示接口标准 | PCI Express X16 | 挑错(20分) |
| 硬盘类型 | SATAⅡ | 挑错(20分) |
|---|---|---|
| 硬盘容量 | 320GB | 挑错(20分) |
| 硬盘速度(rpm) | 7200 | 挑错(30分) |
| 光驱类型 | DVD-ROM | 挑错(20分) |
| 光驱速度(X) | 16 | 挑错(20分) |
| 显示器类型 | 液晶显示器 | 挑错(30分) |
|---|---|---|
| 显示器尺寸 | 17英寸 | 挑错(20分) |
| 显卡类型 | 独立显卡 | 挑错(30分) |
|---|---|---|
| 显示卡 | nVidia GeForce 8400GS | 挑错(40分) |
| 显存容量(MB) | 256M | 挑错(30分) |
| 声卡 | 板载高清晰7.1声道声卡 | 挑错(20分) |
| 音箱 | 可选 | 挑错(20分) |
| 调制解调器 | 可选 | 挑错(20分) |
|---|---|---|
| 网络 | 千兆位以太网卡 | 挑错(20分) |
| 鼠标 | 光电鼠标 | 挑错(20分) |
|---|---|---|
| 键盘 | 标准键盘 | 挑错(20分) |
| 外部端口 | 前置I/O接口:4 个USB 2.0接口(搭配读卡器机种为2个,耳机/麦克风接口,多功能读卡器(选配),后置I/O接口:4个USB 2.0接口,PS/2键盘及鼠标接口,6个音频接口,网卡接口,VGA接口,并口,串口 | 挑错(10分) |
| 操作系统 | Linux | 挑错(10分) |
|---|---|---|
| 附件 | 电源线,说明书,保修卡 | 挑错(10分) |
| 功耗(W) | 250 | 挑错(10分) |
|---|
| 机箱类型 | 立式机箱 | 挑错(20分) |
|---|
| 工作温度(℃) | 10-30 | 挑错(10分) |
|---|---|---|
| 工作湿度 | 20-80% | 挑错(10分) |
| 存储温度(℃) | -40-60 | 挑错(10分) |
| 存储湿度 | 20-80% | 挑错(10分) |
Linuxeden简介 | About Linuxeden | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 |
© 1996 - 2008 Linuxeden.com. All Rights Reserved
浙ICP备05047359号