| 首页 | ● | 新闻 | ● | 文档 | ● | 软件 | ● | 下载 | ● | 评论 | ● | 热点 | ● | 论坛 | ● | 人才 | ● | 博客 | ● | 游戏 | ● | 商城 | ● | ![]() |
● | 广告 | ● | 联系 | ||
![]() |
| 新闻动态 入门 技术前沿 系统管理 网络管理 使用经验 编程开发 系统安全 解决方案 硬件相关 Unix家族 数据库类 观点评论 人物介绍 |
| 新手 服务器应用 中文化 RedHat Fedora Debian Ubuntu Slackware Suse Mandriva Gentoo Mysql php C++ Shell 嵌入 休闲茶馆 |
| 笔记本类型 | 入门普及型 | 挑错(10分) |
|---|---|---|
| 处理器品牌 | Intel(英特尔) | 挑错(40分) |
| 处理器系列 | Pentium Dual-core | 挑错(10分) |
| 处理器类型 | Core Duo T2390 | 挑错(20分) |
| CPU核心 | Merom(双核心) | 挑错(10分) |
| 迅驰技术 | 不支持 | 挑错(20分) |
| 标称主频(MHz) | 1860 | 挑错(40分) |
| 二级缓存 | 1MB | 挑错(20分) |
| 主板芯片组 | Intel GM965 | 挑错(20分) |
| 系统总线频率 | 533MHz | 挑错(20分) |
| 内存类型 | DDR2 | 挑错(30分) |
| 标准内存容量(MB) | 1024 | 挑错(10分) |
| 支持内存最大容量 | 4GB | 挑错(20分) |
| 其它功能 | BrightView镜面宽屏、Kensington MicroSaver锁槽 | 挑错(10分) |
| 硬盘容量 | 120GB | 挑错(30分) |
|---|---|---|
| 硬盘性能 | SATA 5400rpm | 挑错(10分) |
| 光驱类型 | COMBO | 挑错(20分) |
| 光驱倍速 | 8/24×24×24 | 挑错(20分) |
| 显示屏类型 | TFT LCD | 挑错(30分) |
|---|---|---|
| 显示屏尺寸(英寸) | 14.1 | 挑错(40分) |
| 标准分辨率 | 1280×800 | 挑错(40分) |
| 屏幕比例 | 宽屏 | 挑错(20分) |
| 显示芯片 | Intel GMA X3100 | 挑错(30分) |
|---|---|---|
| 显存容量(MB) | 共享内存最大384M | 挑错(10分) |
| 显卡类型 | 集成显卡 | 挑错(20分) |
| 图形显示接口标准 | PCI Express x16 | 挑错(20分) |
| 音频系统 | 奥特蓝星(Altec Lansing)品牌扬声器,音量控制和静音按钮 | 挑错(20分) |
| 调制解调器 | 56K | 挑错(20分) |
|---|---|---|
| 网卡 | 集成的10/100M局域网,802.11 a/b/g无线局域网(WLAN) | 挑错(20分) |
| 指取设备 | 2键触控板,带滚动条 | 挑错(20分) |
|---|---|---|
| 指纹识别 | 不支持 | 挑错(20分) |
| I/O接口 | 2×USB 2.0、1×IEEE 1394端口、VGA、S-video、笔记本扩展插槽、RJ-11、RJ-45、耳机/麦克风 | 挑错(20分) |
| PCMCIA | 1×Express34/54卡插槽 | 挑错(20分) |
| 光驱软驱位置 | 光驱内置 | 挑错(30分) |
|---|---|---|
| 机壳材料 | 钢琴烤漆材质 | 挑错(20分) |
| 重量(kg) | 2.45 | 挑错(30分) |
| 长度(mm) | 334 | 挑错(10分) |
| 宽度(mm) | 237 | 挑错(10分) |
| 高度(mm) | 26-39 | 挑错(10分) |
| 电池类型 | 6芯47Wh锂离子电池 | 挑错(10分) |
|---|---|---|
| 工作时间(小时) | 2-3小时左右,具体时间视使用环境而定 | 挑错(30分) |
| 电源 | 65瓦交流适配器 | 挑错(20分) |
| 操作系统 | LINUX | 挑错(20分) |
|---|---|---|
| 附带软件 | 随机软件 | 挑错(10分) |
| 附件 | 电源适配器、说明书 | 挑错(10分) |
| 工作温度 | 0-40℃ | 挑错(10分) |
|---|---|---|
| 工作湿度 | 20-80% | 挑错(10分) |
| 存储温度 | -20-60℃ | 挑错(10分) |
| 存储湿度 | 10%-95% | 挑错(10分) |
Linuxeden简介 | About Linuxeden | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 |
© 1996 - 2008 Linuxeden.com. All Rights Reserved
浙ICP备05047359号