| 首页 | ● | 新闻 | ● | 文档 | ● | 软件 | ● | 下载 | ● | 评论 | ● | 热点 | ● | 论坛 | ● | 人才 | ● | 博客 | ● | 游戏 | ● | 商城 | ● | ![]() |
● | 广告 | ● | 联系 | ||
![]() |
| 新闻动态 入门 技术前沿 系统管理 网络管理 使用经验 编程开发 系统安全 解决方案 硬件相关 Unix家族 数据库类 观点评论 人物介绍 |
| 新手 服务器应用 中文化 RedHat Fedora Debian Ubuntu Slackware Suse Mandriva Gentoo Mysql php C++ Shell 嵌入 休闲茶馆 |
| 笔记本类型 | 商务应用型 | 挑错(10分) |
|---|---|---|
| 处理器品牌 | Intel(英特尔) | 挑错(40分) |
| 处理器系列 | Core 2 Duo(酷睿2) | 挑错(10分) |
| 处理器类型 | Core 2 Duo T5450 | 挑错(20分) |
| CPU核心 | Merom(双核心) | 挑错(10分) |
| 迅驰技术 | 迅驰(Santa Rosa) | 挑错(20分) |
| 标称主频(MHz) | 1660 | 挑错(40分) |
| 二级缓存 | 2MB | 挑错(20分) |
| 主板芯片组 | Intel PM965 | 挑错(20分) |
| 系统总线频率 | 667MHz | 挑错(20分) |
| 内存类型 | DDR2 | 挑错(30分) |
| 标准内存容量(MB) | 512 | 挑错(10分) |
| 支持内存最大容量 | 4GB | 挑错(20分) |
| 其它功能 | 防眩光雾面宽屏、APS硬盘保护系统、一键恢复、指纹识别、支持WAPI网络接入 | 挑错(10分) |
| 硬盘容量 | 120GB | 挑错(30分) |
|---|---|---|
| 硬盘性能 | SATA 5400rpm | 挑错(10分) |
| 光驱类型 | COMBO | 挑错(20分) |
| 光驱倍速 | 8/24×24×24 | 挑错(20分) |
| 显示屏类型 | TFT LCD | 挑错(30分) |
|---|---|---|
| 显示屏尺寸(英寸) | 14.1 | 挑错(40分) |
| 标准分辨率 | 1280×800 | 挑错(40分) |
| 屏幕比例 | 宽屏 | 挑错(20分) |
| 显示芯片 | NVIDIA GeForce 8400M GS | 挑错(30分) |
|---|---|---|
| 显存容量(MB) | 独立128MB,最大可扩至512M | 挑错(10分) |
| 显卡类型 | 独立显卡 | 挑错(20分) |
| 图形显示接口标准 | PCI Express x16 | 挑错(20分) |
| 音频系统 | Intel High Definition Audio chip,内置2个立体声扬声器 | 挑错(20分) |
| 调制解调器 | 56K V.92 | 挑错(20分) |
|---|---|---|
| 网卡 | 10/100/1000M以太网卡,英特尔PRO/Wireless 4965AGN无线网卡,支持802.11a/b/g/n,双天线设计,独立开关 | 挑错(20分) |
| 指取设备 | 2键触控板 | 挑错(20分) |
|---|---|---|
| 指纹识别 | 支持 | 挑错(20分) |
| I/O接口 | 1个IEEE1394接口、3个USB2.0接口、1个串口、TYPE II型PCMCIA、VGA接口、S-Video、耳机输出接口、麦克输入接口、电脑安全锁孔、RJ11、RJ45、电源接口、三合一读卡器(SD/MMC/MS) | 挑错(20分) |
| PCMCIA | TYPE II型 PCMCIA接口 | 挑错(20分) |
| 光驱软驱位置 | 光驱内置 | 挑错(30分) |
|---|---|---|
| 机壳材料 | 玻碳混织纤维外壳 | 挑错(20分) |
| 重量(kg) | 2.4 | 挑错(30分) |
| 长度(mm) | 337 | 挑错(10分) |
| 宽度(mm) | 245 | 挑错(10分) |
| 高度(mm) | 34.2-36.5 | 挑错(10分) |
| 电池类型 | 6芯4800mA长效锂离子电池 | 挑错(10分) |
|---|---|---|
| 工作时间(小时) | 3 | 挑错(30分) |
| 电源 | 100-240V 50/60Hz | 挑错(20分) |
| 操作系统 | Microsoft Windows XP | 挑错(20分) |
|---|---|---|
| 附带软件 | 联想软件礼包V4.9(Power2Go 5.5、 PowerDVD 7.0、金山毒霸2007、闪联任意通3.5) | 挑错(10分) |
| 附件 | 电源适配器、驱动光盘、说明书、专用电脑包 | 挑错(10分) |
| 工作温度 | 0-40℃ | 挑错(10分) |
|---|---|---|
| 工作湿度 | 20%-80% | 挑错(10分) |
| 存储温度 | -20-60℃ | 挑错(10分) |
| 存储湿度 | 10%-90% | 挑错(10分) |
Linuxeden简介 | About Linuxeden | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 |
© 1996 - 2008 Linuxeden.com. All Rights Reserved
浙ICP备05047359号