| 首页 | ● | 新闻 | ● | 文档 | ● | 软件 | ● | 下载 | ● | 评论 | ● | 热点 | ● | 论坛 | ● | 人才 | ● | 博客 | ● | 游戏 | ● | 商城 | ● | ![]() |
● | 广告 | ● | 联系 | ||
![]() |
| 新闻动态 入门 技术前沿 系统管理 网络管理 使用经验 编程开发 系统安全 解决方案 硬件相关 Unix家族 数据库类 观点评论 人物介绍 |
| 新手 服务器应用 中文化 RedHat Fedora Debian Ubuntu Slackware Suse Mandriva Gentoo Mysql php C++ Shell 嵌入 休闲茶馆 |
| 摄像机类型 | 专业数码摄像机 | 挑错(30分) |
|---|---|---|
| 图像感光器元件 | CCD | 挑错(40分) |
| 最大像素数(万个) | 141 | 挑错(20分) |
| 有效像素数(万个) | 44万个*3 | 挑错(20分) |
| 图像感光器数量 | 3 | 挑错(20分) |
| 图像感光器尺寸 | 1/4英寸 | 挑错(20分) |
| 视频信号 | CCIR:625线,50帧PAL彩色信号 | 挑错(10分) |
| 光学变焦倍数 | 20 | 挑错(30分) |
| 数字变焦倍数 | 40、100 | 挑错(10分) |
| 镜头性能 | f=4.2-84 mm,F1.6-2.8,镜头包括12片10组,一片萤石透镜和2片非球面透镜 | 挑错(20分) |
| 滤镜口径(mm) | 58mm | 挑错(20分) |
| 对焦系统 | 对焦模式:AF/MF,手动对焦:对焦环操作 | 挑错(20分) |
| 影像稳定器 | 光学系统 (双驱动VAP) | 挑错(20分) |
| 取景器 | 0.44英寸彩色取景器,180,000像素 | 挑错(30分) |
| 显示屏尺寸(英寸) | 2.5 | 挑错(10分) |
| 液晶显示屏 | 2.5英寸TFT彩色,200000像素 | 挑错(20分) |
| 闪光灯 | 支持外接闪光灯 | 挑错(10分) |
| 照明度(lux) | 3 | 挑错(10分) |
| 快门 | 1/50-1/16000秒(使用记忆卡1/700秒) | 挑错(10分) |
| 夜摄功能 | 超级夜摄功能 | 挑错(10分) |
|---|---|---|
| 遥控功能 | 支持 | 挑错(10分) |
| 麦克风 | 麦克风F特性:普通/语音/防风 | 挑错(10分) |
| 照片模式 | 数字效果:黑白、旧照片、艺术、半色调、镜像、马赛克、描图;静态图像记录图像尺寸:1488 x 1128, 640 x 480 像素 | 挑错(10分) |
| 功能特点 | 3种全新的频率特性和增强的输出能力极大地提高了音频效果;装备了像素偏移系统,同时提高了分辨率和灵敏度,可以为用户提供更高的影像素质 | 挑错(10分) |
| 音频录制系统 | 16位 2声道 (48 kHz);12位 4声道 (32 kHz) | 挑错(10分) |
| 接口类型 | USB接口、IEEE 1394 | 挑错(20分) |
|---|---|---|
| AV端子 | DV端子输入/输出,S视频端子输入/输出,MIC端子输入,耳机端子,LANC端子 | 挑错(20分) |
| 存储卡插槽 | 支持 | 挑错(20分) |
|---|---|---|
| 记录格式 | 静态图像JPEG | 挑错(20分) |
| 记录介质 | DV录影带、SD/MMC卡 | 挑错(10分) |
| 随机闪存 | 8MB SD卡 | 挑错(20分) |
| 电池类型 | BP-915锂电池 | 挑错(20分) |
|---|---|---|
| 电池供电时间 | 使用取景器2小时,液晶屏开1小时35分 | 挑错(10分) |
| 附带软件 | 数码视频解决方案光盘 | 挑错(10分) |
|---|---|---|
| 随机附件 | 电池充电器,BP-915充电池,8MSD卡,数码视频解决方案光盘,无线遥控器,遮光罩,SCART转接器,立体声视频连接线,S-视频连接线,USB线,肩带 | 挑错(10分) |
| 工作温度(℃) | 0-40℃ | 挑错(10分) |
|---|---|---|
| 工作湿度 | 10-80% | 挑错(10分) |
| 存储温度(℃) | -20-50℃ | 挑错(10分) |
| 存储湿度 | 小于90% | 挑错(10分) |
| 颜色 | 银色 | 挑错(10分) |
|---|---|---|
| 长度(mm) | 306 | 挑错(10分) |
| 宽度(mm) | 118 | 挑错(10分) |
| 高度(mm) | 136 | 挑错(10分) |
| 重量(g) | 1120 | 挑错(10分) |
Linuxeden简介 | About Linuxeden | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 |
© 1996 - 2008 Linuxeden.com. All Rights Reserved
浙ICP备05047359号