| 首页 | ● | 新闻 | ● | 文档 | ● | 软件 | ● | 下载 | ● | 评论 | ● | 热点 | ● | 论坛 | ● | 人才 | ● | 博客 | ● | 游戏 | ● | 商城 | ● | ![]() |
● | 广告 | ● | 联系 | ||
![]() |
| 新闻动态 入门 技术前沿 系统管理 网络管理 使用经验 编程开发 系统安全 解决方案 硬件相关 Unix家族 数据库类 观点评论 人物介绍 |
| 新手 服务器应用 中文化 RedHat Fedora Debian Ubuntu Slackware Suse Mandriva Gentoo Mysql php C++ Shell 嵌入 休闲茶馆 |
| 处理器类型 | Intel Celeron | 挑错(30分) |
|---|---|---|
| 标称主频(MHz) | 1000 | 挑错(30分) |
| 二级缓存(KB) | 256 | 挑错(20分) |
| 内存类型 | SDRAM | 挑错(30分) |
| 标准内存容量(MB) | 256 | 挑错(30分) |
| 可扩展内存容量(MB) | 256 | 挑错(20分) |
| 主板芯片组 | SIS 630S | 挑错(20分) |
| 硬盘容量(GB) | 15 | 挑错(30分) |
|---|---|---|
| 光驱类型 | CD-ROM | 挑错(30分) |
| 光驱倍速 | 24 | 挑错(20分) |
| 内置软驱 | 无 | 挑错(10分) |
| 显示屏类型 | TFT | 挑错(30分) |
|---|---|---|
| 显示屏尺寸(英寸) | 13.3 | 挑错(30分) |
| 最高分辨率 | 1024×768 | 挑错(30分) |
| 显示芯片 | SIS300 3D处理芯片 | 挑错(30分) |
|---|---|---|
| 显存容量(MB) | 8 | 挑错(30分) |
| 音频系统 | 兼容Sound-BlasterTM,3D立体声音效 | 挑错(20分) |
| MODEM | 内置56Kbps v.90 Data/Fax Modem | 挑错(20分) |
|---|---|---|
| 网卡 | 10/100M | 挑错(20分) |
| 指取设备 | 触控板及两个确认按钮 | 挑错(20分) |
|---|---|---|
| 外部端口 | 4个USB接口、并行口(lpt)、串行口(com)、TV-OUT接口、VGA接口、RJ-45插孔、RJ-11插孔、麦克风插孔、音频输出口、耳机插孔、红外传输口 | 挑错(20分) |
| 重量(kg) | 2.3 | 挑错(20分) |
|---|---|---|
| 长度(mm) | 320 | 挑错(10分) |
| 宽度(mm) | 260 | 挑错(10分) |
| 高度(mm) | 39 | 挑错(10分) |
| 电源 | AC/DC交直流电源转换适配器:迷你尺寸的适配器,交流AC 100-240Volt, 50-60 Hz | 挑错(20分) |
|---|
| 操作系统 | Windows 98 | 挑错(20分) |
|---|---|---|
| 附件 | 无 | 挑错(10分) |
| 工作温度 | 10℃-35℃ | 挑错(10分) |
|---|---|---|
| 工作湿度 | 8%-80% | 挑错(10分) |
| 工作高度 | -60米-3000米 | 挑错(10分) |
| 存储温度 | -40℃-65℃ | 挑错(10分) |
| 存储湿度 | 5%-95% | 挑错(10分) |
| 存储高度 | -60米-10000米 | 挑错(10分) |
Linuxeden简介 | About Linuxeden | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 |
© 1996 - 2008 Linuxeden.com. All Rights Reserved
浙ICP备05047359号