| 首页 | ● | 新闻 | ● | 文档 | ● | 软件 | ● | 下载 | ● | 评论 | ● | 热点 | ● | 论坛 | ● | 人才 | ● | 博客 | ● | 游戏 | ● | 商城 | ● | ![]() |
● | 广告 | ● | 联系 | ||
![]() |
| 新闻动态 入门 技术前沿 系统管理 网络管理 使用经验 编程开发 系统安全 解决方案 硬件相关 Unix家族 数据库类 观点评论 人物介绍 |
| 新手 服务器应用 中文化 RedHat Fedora Debian Ubuntu Slackware Suse Mandriva Gentoo Mysql php C++ Shell 嵌入 休闲茶馆 |
| 处理器类型 | Transmeta Crusoe | 挑错(40分) |
|---|---|---|
| 标称主频(MHz) | 1000 | 挑错(40分) |
| 二级缓存 | 512KB | 挑错(30分) |
| 内存类型 | DDR | 挑错(30分) |
| 标准内存容量(MB) | 256 | 挑错(40分) |
| 最大支持内存 | 1GB | 挑错(20分) |
| 硬盘容量(GB) | 30 | 挑错(30分) |
|---|---|---|
| 光驱类型 | CD-ROM | 挑错(30分) |
| 光驱倍速 | 24 | 挑错(20分) |
| 显示屏类型 | TFT 触摸屏 | 挑错(30分) |
|---|---|---|
| 显示屏尺寸(英寸) | 10.4 | 挑错(30分) |
| 最高分辨率 | 1024×768 | 挑错(20分) |
| 显示芯片 | nVidia Gforce 2Go | 挑错(30分) |
|---|---|---|
| 显存容量 | 16MB | 挑错(20分) |
| 音频系统 | 集成立体声扬声器 | 挑错(20分) |
| 调制解调器 | 56K | 挑错(20分) |
|---|---|---|
| 网卡 | 10/100M | 挑错(20分) |
| 键盘 | 带单独的倒T型光盘控制键和右控制键、全尺寸95%的101键兼容键盘 | 挑错(20分) |
|---|---|---|
| 其他输入设备 | 手写笔 | 挑错(10分) |
| I/O接口 | 2 USB,串口,并口 | 挑错(20分) |
| PCMCIA槽数 | 1个Type II | 挑错(20分) |
| 图形显示接口标准 | AGP 4X | 挑错(10分) |
| 扩展性能 | 多支架驱动器 | 挑错(10分) |
|---|---|---|
| 安全特性 | 支持手写笔的Setup密码,支持手写笔的开机密码,驱动器锁,支持PC卡选项 | 挑错(10分) |
| 随机附件 | Multi-Bay, PC Dock, Carry Cases | 挑错(10分) |
| 机壳材料 | 镁合金 | 挑错(20分) |
|---|---|---|
| 外观尺寸(mm) | 271×210×22 | 挑错(10分) |
| 重量(kg) | 1.36 | 挑错(20分) |
| 电池类型 | 6单元锂离子棱柱桥形 | 挑错(30分) |
|---|---|---|
| 工作时间 | 5小时 | 挑错(30分) |
| 电源 | 65W External AC Adapter | 挑错(20分) |
| 操作系统 | Microsoft Windows XP Professional Tablet PC Edition | 挑错(20分) |
|---|---|---|
| 软件 | 无 | 挑错(10分) |
| 工作温度 | 0-35℃ | 挑错(10分) |
|---|---|---|
| 工作湿度 | 10%-90% | 挑错(10分) |
| 存储温度 | -25℃-60℃ | 挑错(10分) |
| 存储湿度 | 10%-90% | 挑错(10分) |
Linuxeden简介 | About Linuxeden | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 |
© 1996 - 2008 Linuxeden.com. All Rights Reserved
浙ICP备05047359号