| 首页 | ● | 新闻 | ● | 文档 | ● | 软件 | ● | 下载 | ● | 评论 | ● | 热点 | ● | 论坛 | ● | 人才 | ● | 博客 | ● | 游戏 | ● | 商城 | ● | ![]() |
● | 广告 | ● | 联系 | ||
![]() |
| 新闻动态 入门 技术前沿 系统管理 网络管理 使用经验 编程开发 系统安全 解决方案 硬件相关 Unix家族 数据库类 观点评论 人物介绍 |
| 新手 服务器应用 中文化 RedHat Fedora Debian Ubuntu Slackware Suse Mandriva Gentoo Mysql php C++ Shell 嵌入 休闲茶馆 |
| 处理器类型 | POWER4+ | 挑错(30分) |
|---|---|---|
| 处理器主频 | 1路1.2GHz POWER4+,2路1.45GHz POWER4+ | 挑错(30分) |
| 处理器缓存 | 8MB (ECC) | 挑错(20分) |
| 最大处理器个数 | 2 | 挑错(30分) |
| 内存类型 | Chipkill ECC | 挑错(30分) |
| 标准内存容量 | 1GB | 挑错(30分) |
| 最大内存容量 | 16GB | 挑错(20分) |
| 硬盘类型 | SCSI | 挑错(30分) |
|---|---|---|
| 标准硬盘容量(GB) | 36.4 | 挑错(30分) |
| 软驱 | 选购 | 挑错(20分) |
| 光驱 | 选购 | 挑错(20分) |
| 网卡类型/数量 | 集成10/100和10/100/1000 Mbps以太网控制器 | 挑错(20分) |
|---|
| I/O端口 | 一个并口和三个串口,两个端口用于连接Hardware Management Console for pSeries | 挑错(20分) |
|---|---|---|
| 扩展槽个数 | 6 | 挑错(20分) |
| 电源类型 | DC电源 | 挑错(20分) |
|---|---|---|
| 电源个数 | 1 | 挑错(20分) |
| 是否冗余 | 否 | 挑错(20分) |
| 操作系统 | AIX 5L版本5.1/5.2 SuSE Linux Enterprise Server版本8或Turbolinux Enterprise Server 8 | 挑错(20分) |
|---|---|---|
| 管理软件 | High Availability Cluster Multiprocessing (HACMP | 挑错(20分) |
| 工作温度(℃) | 5 - 35 | 挑错(10分) |
|---|---|---|
| 工作湿度 | 8% - 80% | 挑错(10分) |
Linuxeden简介 | About Linuxeden | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 |
© 1996 - 2008 Linuxeden.com. All Rights Reserved
浙ICP备05047359号