| 首页 | ● | 新闻 | ● | 文档 | ● | 软件 | ● | 下载 | ● | 评论 | ● | 热点 | ● | 论坛 | ● | 人才 | ● | 博客 | ● | 游戏 | ● | 商城 | ● | ![]() |
● | 广告 | ● | 联系 | ||
![]() |
| 新闻动态 入门 技术前沿 系统管理 网络管理 使用经验 编程开发 系统安全 解决方案 硬件相关 Unix家族 数据库类 观点评论 人物介绍 |
| 新手 服务器应用 中文化 RedHat Fedora Debian Ubuntu Slackware Suse Mandriva Gentoo Mysql php C++ Shell 嵌入 休闲茶馆 |
| 安装方式 | 内置 | 挑错(20分) |
|---|---|---|
| 接口方式 | ATAPI/EIDE | 挑错(30分) |
| 最大读取速度 | 52X | 挑错(30分) |
| 随机平均读取时间 | 90ms | 挑错(20分) |
|---|---|---|
| 缓存区容量 | 128KB | 挑错(30分) |
| 可支持的盘片标准 | CD-audio, CD-ROM (mode1 and mode2),CD-plus, CD-I/FMV, Video CD,Photo CD (Single &multi-session),I-TRAX enhanced CD,Karaoke CD,CD-R,CD-RW | 挑错(10分) |
|---|---|---|
| 碟片载入方式 | 托盘 | 挑错(10分) |
| 安装角度 | 水平/垂直 | 挑错(10分) |
| 纠错功能 | 有 | 挑错(10分) |
| 前面板特性 | 耳机插孔/繁忙显示灯/紧急退出口/音量调节钮等 | 挑错(10分) |
| 音频特性 | 信噪比:75dB,失真:小于2%,取样频率:44.1KHz, 输出口:(3个立体声道),3.5-mm耳机插孔,4-pin线性,输出:数位音频输出 | 挑错(10分) |
| 其它特性 | 瞬间支持33.3MB/sec(Ultra DMA mode) | 挑错(10分) |
| 工作温度(℃) | 5℃-45℃ | 挑错(10分) |
|---|---|---|
| 工作湿度 | 20%--80% | 挑错(10分) |
| 存储温度(℃) | -20℃-60℃ | 挑错(10分) |
| 存储湿度 | 20%-90%RH | 挑错(10分) |
Linuxeden简介 | About Linuxeden | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 |
© 1996 - 2008 Linuxeden.com. All Rights Reserved
浙ICP备05047359号